SimCity: Budynki użyteczności publicznej Tabele zatrudnienia
Aktualizacja:
Budynki użyteczności publicznej
Elektrownie | Ogółem | Niezamożni | Średniozamożni | Zamożni |
Wiatrowa [Wind] | 26 | 20 | 6 | - |
Węglowa [Coal] | 26 | 20 | 6 | - |
Na ropę [Oil] | 56 | 40 | 12 | 4 |
Słoneczna [Solar] | 24 | 20 | 4 | - |
Jądrowa [Nuclear] | 1040 | 200 | 600 | 240 |
Woda | Ogółem | Niezamożni | Średniozamożni | Zamożni |
Wieża ciśnień [Water Tower] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pompownia wody [Water Pumping Station] | 132 | 80 | 40 | 12 |
Ścieki | Ogółem | Niezamożni | Średniozamożni | Zamożni |
Ujście ścieków [Sewege Outflow Pipe] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oczyszczalnia ścieków [Sewege Treatment Pump] | 172 | 140 | 20 | 12 |
Administracja | Ogółem | Niezamożni | Średniozamożni | Zamożni |
Ratusz [City Hall] | 68 | 40 | 20 | 8 |
Dom burmistrza [Mayor's House] | 12 | 6 | 4 | 2 |
Posiadłość burmistrza [Mayor's Mansion] | 27 | 15 | 10 | 2 |
Śmieci | Ogółem | Niezamożni | Średniozamożni | Zamożni |
Wysypisko śmieci [Garbage dump] | 26 | 20 | 6 | - |
Centrum recyklingu [Recycling Center] | 132 | 80 | 40 | 12 |
Straż pożarna | Ogółem | Niezamożni | Średniozamożni | Zamożni |
Jednostka straży pożarnej [Fire Station] | 26 | 20 | 6 | - |
Wielka jednostka straży pożarnej [Large Fire Station] | 172 | 140 | 20 | 12 |
Służba zdrowia | Ogółem | Niezamożni | Średniozamożni | Zamożni |
Klinika [Clinic] | 34 | 12 | 18 | 4 |
Szpital [Hospital] | 68 | 40 | 20 | 8 |
Policja | Ogółem | Niezamożni | Średniozamożni | Zamożni |
Posterunek policji [Police Station] | 14 | 10 | 4 | - |
Komisariat policji [Police Precinct] | 76 | 60 | 16 | - |
Dwór Maxis [Maxis Manor] | 0 | - | - | - |
Wieża Vu [Vu Tower] | 240 | 120 | 80 | 40 |
Edukacja | Ogółem | Niezamożni | Średniozamożni | Zamożni |
Szkoła podstawowa [Grade School] | 50 | 40 | 10 | - |
Szkoła średnia [High School] | 460 | 320 | 100 | 40 |
Biblioteka publiczna [Public Library] | 13 | 10 | 3 | - |
Szkoła podyplomowa [Community College] | 50 | 40 | 10 | - |
Uniwersytet [University] | 460 | 320 | 100 | 40 |
Transport | Ogółem | Niezamożni | Średniozamożni | Zamożni |
Zajezdnia autobusów [Shuttle Bus] | 24 | 20 | 4 | - |
Parkuj i jedź [Park and Ride] | 0 | - | - | - |
Terminal autobusowy [Bus Terminal] | 76 | 60 | 16 | - |
Zajezdnia tramwajowa [Street Car Depot] | 76 | 60 | 16 | - |
Dworzec kolejowy [Passenger Train Station] | 68 | 40 | 20 | 8 |
Terminal promów [Ferry Terminal] | 76 | 60 | 16 | - |
Miejski port lotniczy [Municipal Airport] | 68 | 40 | 20 | 8 |
Parki | Ogółem | Niezamożni | Średniozamożni | Zamożni |
Wszystkie | 7 | 5 | 2 | - |
Komentarze czytelników
A jak można zrobić wydział transportu w regionie?
Mam bardzo nietypowy problem i nie wiem jak go rozwiązać. Mieszkańcy niektórych pięter megawieży wyprowadzają się, a powodem jest np: "jesteśmy styrani", trochę wytchnienia, itp. Na początku problem występował tylko w przypadku niezamożnych, ale ostatnio zauważyłem to też u zamożnych. Wie ktoś co trzeba zrobić?
No tak, w tekście zamieniłem kolejność zdań w akapicie. Poprawię przy najbliższej aktualce, czyli dzisiaj. Dzięki za zwrócenie uwagi.
Jakim cudem autor wybudował ratusz na pauzie, skoro do tego trzeba prądu, a do niego simów do pracy?
Grałem na sandboxie dzienki za podpowiedź
Grasz w zwykłym trybie czy w sandboxie? W tym drugim aktywacja "nie zaskakuje", bo nie pojawia się właściwy aczik.
Dlaczego te katastrofy nie chcą mi cie uaktywnić?
Co masz na myśli? Możesz wrzucić jakiegoś screena albo coś? Sprawdzałeś wartość terenu odpowiednimi filtrami?
A gdzie jest o komunikacie z Niską Wartością Terenu który się wyświetla nawet jak jest wysoka wartość terenu???
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
