Age of Wonders 2: Jednostki - Jednostki - Rasy złe
Rasy Złe
1. Gobliny
P | Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
0 | Grunt | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 20 | 15/6 | Z, J, U, AP, AT, NT, WN |
1 | Swordsman | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 20 | 20/6 | Z, J, U, AT, B, NT, WN |
1 | Darter | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25/6 | Z, J, Poison Darts, NT, WN |
1 | Bomber | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 28 | 30/6 | Z, J, Self Destruct, NT, WN |
2 | Wolf Rider | 9 | 6 | 7 | 7 | 14 | 28 | 60/9 | Z, J, W, U, Sz, OT, WN |
2 | Butcher | 8 | 8 | 5 | 6 | 12 | 20 | 70/9 | Z, J, U, PA, AObr, ŻW, NT, WN |
3 | Big Beetle | 12 | 10 | 8 | 9 | 18 | 36 | 120/12 | Z, J, Tunel, W, U, AT, KM, NT, WN |
3 | Wyvern Rider | 9 | 6 | 7 | 7 | 18 | 40 | 100/12 | L, W, U, AT, NT, WN, W2 |
4 | Kharag | 17 | 14 | 11 | 13 | 30 | 40 | 360/15 | Z, J, U, Sz, NT, WN |
2. Orki
P | Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
0 | Impaler | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 24 | 20/6 | Z, U, PA, WN |
1 | Axeman | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 24 | 30/6 | Z, U, B, WN |
1 | Archer | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 24 | 30/6 | Z, Ł, WN |
2 | Heavy Cavalry | 9 | 7 | 8 | 5 | 17 | 36 | 75/9 | Z, W, U, Sz, WN |
2 | Abomination | 7 | 5 | 6 | 8 | 12 | 24 | 80/9 | Z, P, U, AT, PJ, Entangle, WN, Uk |
3 | Shaman | 14 | 8 | 8 | 7 | 13 | 28 | 120/12 | Z, Ws, U, AT, Energy Drain, Control Animal, Uk |
3 | Warlord | 16 | 12 | 13 | 8 | 22 | 24 | 190/12 | Z, U, AObr, WN |
4 | Glutton | 17 | 13 | 8 | 15 | 25 | 36 | 340/15 | Z, P, J, U, Swallow Whole, NT, OŚ, WN |
3. Mroczne Elfy
P | Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
0 | Night Guard | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 24 | 20/6 | Z, U, PA, AM, OT, WN |
1 | Warrior | 7 | 5 | 6 | 5 | 12 | 24 | 30/6 | Z, U, AM, B, OT, WN |
1 | Archer | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 24 | 30/6 | Z, Ł, C1, OT, WN |
2 | Executioner | 9 | 7 | 7 | 6 | 16 | 40 | 90/9 | Z, W, U, AM, Sz, ŻW, OT, WN |
2 | Bladedancer | 9 | 7 | 7 | 8 | 18 | 24 | 100/9 | Z, J, U, PU, AT, NT, WN, Uk |
3 | Shade | 12 | 6 | 8 | 9 | 15 | 28 | 160/12 | Z, Pm, U, AM, ŻW, OF, OT, WN, Uk, Trail of Darkness |
3 | Spider Queen | 13 | 7 | 9 | 15 | 20 | 36 | 190/12 | Z, J, Ws, U, AM, AT, Web, NT, OŚ, WN |
4 | Incarnate | 5 | 2 | 9 | 12 | 20 | 32 | 300/15 | E, Pm, U, AM, Posses, SW, OF, NT, NMr, NŚ, NO, NB, WN |
4. Nieumarli
Wszystkie jednostki Nieumarłych posiadają atrybut "Nieumarły".
P | Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
0 | Zombie | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 20 | 15/6 | Z, J, U, AŚ, Resurgance |
1 | Swordsman | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 24 | 20/6 | Z, U, B |
1 | Archer | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 24 | 25/6 | Z, Ł, |
2 | Death Knight | 8 | 6 | 7 | 6 | 15 | 40 | 70/9 | Z, MW, U, AŚ, Sz |
2 | Vampire | 9 | 5 | 6 | 10 | 14 | 28 | 90/9 | Z, Ws, U, AŚ, ŻW, Seduce, SS, SO, Uk |
3 | Spectre | 8 | 5 | 10 | 10 | 14 | 28 | 120/12 | E, Pm, U, AŚ, Energy Drain, OF, NM |
3 | Bone Horror | 13 | 11 | 9 | 8 | 30 | 28 | 190/12 | Z, U, AŚ, KM, SP |
4 | Dread Reaper | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 36 | 360/15 | Z, E, U, AŚ, AM, ŻW, SP, WP, Energy Drain, Path of Decay |
- Age of Wonders II: Tron Czarnoksiężnika - poradnik do gry
- Age of Wonders II: Tron Czarnoksiężnika - poradnik do gry
Komentarze czytelników
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2026 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
