Polowania | Solucja Final Fantasy XV
Aktualizacja:
Poniższy rozdział poświęcony jest polowaniom dostępnym w grze. Znajdziesz tutaj m.in. listę wszystkich polować, nagrody, które otrzymasz za ich wykonanie czy informacje na temat walki z potężnym żółwiem Adamantoisem.
Informacje ogólne

Polowania to zadania, które polegają na eliminacji wskazanych potworów, oczywiście za odpowiednią nagrodę. Hunty zlecają tipsterzy - właściciele restauracji, którzy w danym momencie rozgrywki dysponują określoną ilością zleceń. Przy wyborze danego kontraktu, dostępne są następujące informacje:
- Typ zlecenia - żółty kolor ikony to polowania standardowe, a czerwony wskazuje na trudne zadania;
- Cel - Podany jest tutaj potwór, który musi zostać wyeleminowany;
- Ranga - Niektóre zadania wymagają określonej rangi by do nich przystąpić (o nich trochę poniżej);
- Zalecany poziom drużyny - gra sugeruje na jakim poziomie powinna być drużyna, aby poradziła sobie z zagrożeniem;
- Ilość gwiazdek - Gwiazdki to "waluta", która wliczana jest w poczet zdobywania kolejnych rang łowcy;
- Wymagań co do pory dnia - Niektóre zlecenia można wykonać tylko w określonej porze dnia, inaczej stworzenia się nie pojawią we wskazanym obszarze;
- Nagroda - Oczywiście, wszystkie zlecenia są odpowiednio nagradzane przez tipsterów. Co jednak bardzo ważne, zadania można powtarzać dowolną ilość razy - z tym, że nagroda za ponowne wykonanie będzie o wiele mniejsza niż na początku.
Uwaga! Możesz mieć w danym momencie aktywne tylko jedno polowanie!
Rangi i nagrody z nimi związane
Zaczynając przygodę z polowaniami, będziesz na pierwszym poziomie łowcy. Kolejne poziomy możesz odblokowywać poprzez wykonywanie kolejnych polowań. Każdy kontrakt punktowany jest odpowiednią ilością gwiazd, a po zdobyciu odpowiedniej ich ilości, awansujesz na kolejny poziom. Oprócz odblokowania nowych huntów, po awansie dostaniesz jednorazową nagrodę.
Ranga | Tytuł | Wymaga ilość gwiazdek | Nagroda |
2 | Trapper | 5 | Silver Bangle |
3 | Chaser | 15 | Sapphire Bracelet |
4 | Ranger | 30 | Gold Bangle |
5 | Slayer | 50 | Champion's Anklet |
6 | Officer | 40 | Black Choker |
7 | Guardian | 40 | Blue Diamond Bracelet |
8 | Grandmaster | 40 | Centurion Bangle |
9 | Hand of Mercy | 30 | Legatus Bangle |
10 | Alleyway Jack | 43 | Dark Matter Bracelet |
Spis wszystkich polowań w grze
- Hammerhead
- Longwythe Rest Area
- Galdin Quay
- Coernix Station - Alstor
- Wiz Chocobo Post
- Lestallum (Thoroughfare)
- Lestallum (Market)
- Cauthess Rest Area
- Taelpar Rest Area
- Old Lestallum
- Meldacio Hunter HQ
- Verinas Mart - Ravatogh
- Altissia (Maagho)
Hammerhead
# | Nazwa zadania | Cel | Wymagania do podjęcia zadania | Zalecany poziom drużyny | Premia gwiazd do rangi | Nagroda za pierwsze wykonanie | Nagroda za ponowne wykonanie (Gil) |
1 | Howling Wind of Hunger | Sabertusk | - | 2 | 1 | 740 Gil, Hi-Elixir | 140 |
2 | Varmints of the Wastelands | Mesmenir | - | 5 | 1 | 980 Gil, Hi-Elixir | 190 |
3 | Gorgers in the Dus | Flexitusk | - | 7 | 1 | 1,570 Gil, Iron Bangle | 310 |
4 | Raindrops in the Night | Jumbo, Flan | Hunter Rank: 2 | 15 | 2 | 2,390 Gil, Megalixir | 470 |
5 | Wild Beauties | Anaklaban | Hunter Rank: 3 | 22 | 2 | 3,350 Gil, Megalixir | 670 |
6 | Bounty-Hunted Beauties | Anakadom, Anak | Hunter Rank: 3 | 28 | 2 | 4,220 Gil, Megalixir | 840 |
7 | Rookie Hunter Tragedy | Ashenhorn | Hunter Rank: 4 | 39 | 3 | 7,330 Gil, Mega Phoenix | 1,460 |
8 | The Pride of the King | Behemoth | Hunter Rank: 6 | 47 | 3 | 10,020 Gil, Mega Phoenix | 2,000 |
9 | Serpent of the Abyss | Jormungand | Ukończenie misji "Crestholm Channels" | 58 | 4 | 16,560 Gil, Ruby Bracelet | 3,310 |
10 | Lonely Rumblings in Longwythe | Adamantoise (omówiony poniżej) | Ukończenie misji "Let Sleeping Mountains Lie" | 99 | 5 | 50,000 Gil, Adamantite Bangle | 10,000 |
Longwythe Rest Area
11 | Mineside Mischief Makers | Goblin | - | 7 | 1 | 1,740 Gil, Hi-Elixir | 340 |
12 | The Hunter-Slaying Hard | Magnanir, Mesmenir | - | 8 | 1 | 1,830 Gil, Hi-Elixir | 360 |
13 | Squash the Squirmers | Flan | - | 14 | 2 | 2,280 Gil, Hi-Elixir | 450 |
14 | Cranky Crustaceans | Shieldshears | Hunter Rank: 2 | 18 | 2 | 3,160 Gil, Megalixir | 630 |
15 | Sting in the Tail | Saphyrtail | Hunter Rank: 3 | 25 | 2 | 3,720 Gil, Megalixir | 740 |
16 | Beast over Brawn | Grandhorn, Dualhorn | Hunter Rank: 3 | 27 | 2 | 4,010 Gil, Megalixir | 800 |
17 | In the Drylands, It Rains Spines | Gigantaur | Hunter Rank: 5 | 40 | 3 | 7,550 Gil, Rainbow Pendant | 1,510 |
18 | A Fistful of Gil | Yojimbo | Ukończenie misji "Balove Mines" | 61 | 4 | 17,450 Gil, Anti-darkness Inners | 3,490 |
Galdin Quay
19 | Peace to the Beach | Rubyshears | - | 11 | 2 | 1,950 Gil, Hi-Elixir | 390 |
20 | The Gourmands of Vannath | Sparkshears | - | 17 | 2 | 3,040 Gil, Megalixir | 600 |
21 | Stealers of Lives | Glamhoth | - | 17 | 2 | 3,070 Gil, Fencer's Anklet | 610 |
22 | Footfalls in the Dark | Hobgoblin | Hunter Rank: 3 | 20 | 2 | 3,250 Gil, Megalixir | 650 |
23 | A Nightmare Came by Ferry | Seadevil | Hunter Rank: 3 | 28 | 2 | 4,250 Gil, Carbon Bangle | 850 |
Coernix Station - Alstor
24 | Galloping Garulas | Green Garula, Garula | - | 12 | 2 | 2,010 Gil, Hi-Elixir | 400 |
25 | Beasts Wallow in the Wetlands | Yellowtooth | - | 14 | 2 | 2,330 Gil, Warrior's Anklet | 460 |
26 | Untamed Wild Horeses | Spiracorn | Hunter Rank: 3 | 25 | 2 | 3,870 Gil, Megalixir | 770 |
27 | Reign Triumphant | Garulessa, Garula | Hunter Rank: 4 | 32 | 3 | 5,280 Gil, Mega Phoenix | 1,050 |
28 | The Rogues of Rydielle Ley | Cockatrice | Hunter Rank: 4 | 35 | 3 | 5,280 Gil, Mega Phoenix | 1,170 |
29 | Marsh Madness! The Giant Awakens | Catoblepas | Hunter Rank: 4 | 38 | 3 | 6,560 Gil, Blue Choker | 1,310 |
Wiz Chocobo Post
30 | Red in Tooth and Claw | Voretooth | - | 12 | 2 | 2,140 Gil, Hi-Elixir | 420 |
31 | A Behemoth Undertaking | Deadeye | Ukończenie misji "Friend of a Feather" | 15 | 2 | 3,020 Gil, Amethyst Bracelet | 600 |
32 | Exorcism of the Nebulawood | Mindflayer | - | 19 | 2 | 3,190 Gil, Moon Pendant | 630 |
33 | Thunder in Them Thar Hills | Thunder Bomb | Hunter Rank: 3 | 21 | 2 | 3,330 Gil, Megalixir | 660 |
34 | A Most Behemoth Undertaking | Behemoth Tyrant | Ukończenie polowania "A Behemoth Undertaking" | 62 | 4 | 19,540 Gil, Gold Bangle | 3,900 |
Lestallum (Thoroughfare)
35 | Secure the Mountain Pass | Saberclaw | - | 12 | 2 | 2,270 Gil, Hi-Elixir | 450 |
36 | Cool Callatein Mist | Ice Bomb | - | 22 | 2 | 3,380 Gil, Megalixir | 670 |
37 | To Sting in Anger | Brutal Bee, Killer Bee | - | 22 | 2 | 3,390 Gil, Green Choker | 670 |
38 | Help Needed in EXINERIS | Garchimacera | Dotrzyj do rozdziału 8 | 24 | 2 | 3,540 Gil, Megalixir | 700 |
39 | To catch a Frog | Hekatontoad | Hunter Rank: 3 | 27 | 2 | 4,070 Gil, Megalixir | 810 |
40 | Long Necks on the Plains | Arba | Hunter Rank: 3 | 28 | 2 | 4,480 Gil, Megalixir | 890 |
41 | Thez Came Back from the Mountain | Megaloclaw | Hunter Rank: 4 | 30 | 3 | 4,480 Gil, Mega Phoenix | 970 |
42 | Rainstorm Duel! Poisong Frog of Wennath | Gaiatoad | Hunter Rank: 4 | 32 | 3 | 5,350 Gil, Mega Phoenix | 1,070 |
43 | Acquit Not Evil | Alphagin, Sahagin | Hunter Rank: 4 | 38 | 3 | 6,650 Gil, Knight's Anklet | 1,330 |
44 | No Stopping the Great Stink | Malboro | Ukończ głowny wątek fabularny | 38 | 3 | 6,780 Gil, Golden Hourglass | 1,350 |
45 | Trembling Killers | Ziggurat | Ukończ głowny wątek fabularny | 57 | 4 | 16,480 Gil, Safety Bil | 3,290 |
46 | An Omen Crawls Upon the Ground | Grootslang | Ukończ głowny wątek fabularny | 68 | 4 | 26,840 Gil, Red Choker | 5,360 |
47 | Bones Seek an Offering | Iseultalon | Ukończ głowny wątek fabularny | 72 | 5 | 33,790 Gil, Dark Crest | 6,750 |
48 | Dead General Strikes Down the King | Ayakashi | Ukończ głowny wątek fabularny | 99 | 5 | 42,000 Gil, Ribbon | 8,400 |
Lestallum (Market)
49 | Avenge the Anglers | Albinogin | - | 24 | 2 | 3,660 Gil, Megalixir | 730 |
50 | Ruler of the Brave Skies | Griffon | - | 30 | 3 | 4,935 Gil, Mega Phoenix | 980 |
51 | Off with Their Heads! | Arbagadol, Arba | - | 31 | 3 | 5,070 Gil, Lightning Crest | 1,010 |
52 | Disquieted Queens | Killer Queen | Hunter Rank: 4 | 38 | 3 | 6,850 Gil, Mega Phoenix | 1,370 |
53 | The Web-Weaving Princesses | Ariadne, Kokyangwuti | Ukończenie misji "Burden of Expectation" | 41 | 3 | 7,950 Gil, Mega Phoenix | 1,590 |
54 | In a Heat Haze of Glory | Aramusha | Dotrzyj do rozdziału 8 | 52 | 4 | 14,490 Gil, Silver Bangle | 2,890 |
Cauthess Rest Area
55 | Hammer the Cannibals | Skarnbulette, Bulette | - | 38 | 3 | 6,910 Gil, Mega Phoenix | 1,380 |
56 | Things from the Past | Necromancer | - | 41 | 3 | 8,080 Gil, Rune Earring | 1,610 |
57 | Baby Snatchers | Bussemand, Hobgoblin | Hunter Rank: 5 | 44 | 3 | 8,890 Gil, Mega Phoenix | 1,770 |
58 | A Daemonic Orchestra | Ereshkigal | Hunter Rank: 7 | 52 | 4 | 14,800 Gil, Mega Phoenix | 2,960 |
59 | Cruel Giants of Duscae | Ganymede | Hunter Rank: 8 | 65 | 4 | 23,730 Gil, Mega Phoenix | 4,740 |
60 | Fiend of the Fallgrove | Jabberwock | Ukończenie misji "Costlemark Tower" | 66 | 4 | 24,020 Gil, Mega Phoenix | 4,800 |
61 | Devils Cry Curses | Molokujata | Hunter Rank: 9 | 72 | 5 | 35,940 Gil, Black Choker | 7,180 |
Taelpar Rest Area
62 | Horned Hunting Hazards | Dualhorn | - | 23 | 2 | 3,480 Gil, Megalixir | 690 |
63 | Hunters of Secullam Pass | Coeurl | - | 34 | 3 | 5,600 Gil, Earth Pendant | 1,120 |
64 | Reclaiming Schier Heights | Redlegs, Hundlegs | Hunter Rank: 4 | 37 | 3 | 6,220 Gil, Mega Phoenix | 1,240 |
65 | A Roaring in the Night | Iron Giant | Hunter Rank: 4 | 37 | 3 | 6,310 Gil, Mega Phoenix | 1,260 |
66 | Old Denizens of the Woods | Elder Coeurl | Hunter Rank: 8 | 63 | 4 | 22,540 Gil, Fire Crest | 4,500 |
Old Lestallum
67 | The Last Spiracorns | Duplicorn, Spiracorn | - | 29 | 2 | 4,610 Gil, Megalixir | 920 |
68 | Shear Force | Mightyshears | - | 34 | 3 | 5,730 Gil, Mega Phoenix | 1,140 |
69 | Blobs Ashore | Gelatin | - | 35 | 3 | 5,920 Gil, Titanium Bangle | 1,180 |
70 | Herald from the Depths | Karlabos | Hunter Rank: 5 | 40 | 3 | 7,730 Gil, Mega Phoenix | 1,540 |
71 | Starving Beast Seeks Food | Aspidochelon | Hunter Rank: 6 | 47 | 3 | 11,790 Gil, Mega Phoenix | 2,350 |
72 | Malmalam Mirage | Bandersnatch | Ukończenie misji "Malmalam Thicket" | 51 | 4 | 13,500 Gil, Mega Phoenix | 2,700 |
73 | Scrap it Now! | Leukorn | Hunter Rank: 7 | 61 | 4 | 18,330 Gil, Mega Phoenix | 3,660 |
74 | Rulers of the Banks | Coradevil, Seadevil | Hunter Rank: 8 | 62 | 4 | 20,550 Gil, Towel | 4,110 |
Meldacio Hunter HQ
75 | Voltage Fluctuation | Thunderoc | - | 29 | 2 | 4,650 Gil, Megalixir | 1,210 |
76 | Threat from the Thicket | Killer Wasp | Dotrzyj do rozdziału 8 | 33 | 3 | 5,500 Gil, Mega Phoenix | 1,110 |
77 | Softly Now, Mighty Foes | Lich | Dotrzyj do rozdziału 8 | 35 | 3 | 6,060 Gil, Mega Phoenix | 930 |
78 | Mission: Invincible | Black Flan | Dotrzyj do rozdziału 8 | 38 | 3 | 7,020 Gil, Mega Phoenix | 1,400 |
79 | Divine Beast of the Underworld | Quetzalcoatl | Dotrzyj do rozdziału 8 | 38 | 3 | 7,110 Gil, Mega Phoenix | 1,420 |
80 | Hunter HQ Line of Defense | Mushmahhu, Mushussu | Dotrzyj do rozdziału 8 | 42 | 3 | 8,660 Gil, Ice Crest | 1,730 |
81 | Lovable Little Gluttons | Regaltrice | Dotrzyj do rozdziału 8, Hunter Rank: 5 | 44 | 3 | 8,980 Gil, Mega Phoenix | 1,790 |
82 | Felling the Mad, Old Trees | Treant | Ukończenie misji "The Myrlwood" | 46 | 3 | 9,900 Gil, Mega Phoenix | 1,980 |
83 | Seprent of Risorath Basin | Midgardsormr | Dotrzyj do rozdziału 8, Hunter Rank: 7 | 54 | 4 | 15,690 Gil, Mega Phoenix | 3,130 |
84 | Breeding Season: Hen Extermination | Royalisk | Dotrzyj do rozdziału 8, Hunter Rank: 8 | 62 | 4 | 21,120 Gil, Mega Phoenix | 4,220 |
85 | Breeding Season: Rooster Extermination | Kingatrice, Basilisk | Dotrzyj do rozdziału 8, Hunter Rank: 9 | 70 | 5 | 30,320 Gil, Mega Phoenix | 6,060 |
86 | People-Eating Snake Has Got to Go | Hvitrormr | Dotrzyj do rozdziału 8, Hunter Rank: 9 | 78 | 5 | 36,070 Gil, Mega Phoenix | 7,210 |
87 | A Wall in Our Way | Daemonwall | Dotrzyj do rozdziału 8, Hunter Rank: 9 | 84 | 5 | 38,000 Gil, Emerald Bracelet | 7,600 |
Verinas Mart - Ravatogh
88 | Deadly Extermination | Soldier Wasp, Killer Wasp | - | 37 | 3 | 6,440 Gil, Mega Phoenix | 1,280 |
89 | Verinas Mart Under Threat | Wyvern | - | 38 | 3 | 7,290 Gil, Sapphire Bracelet | 1,450 |
90 | Red Lightning of Ravatogh | Copperoc, Thunderoc | Hunter Rank: 5 | 44 | 3 | 9,140 Gil, Mega Phoenix | 1,820 |
91 | Pointiest Pin in the Volcano | Reaperking | Hunter Rank: 6 | 47 | 3 | 12,090 Gil, Mega Phoenix | 2,410 |
92 | Feathered Giant of the Firesmoke | Zu | Ukończenie misji "A Perfect Cup" | 67 | 4 | 25,300 Gil, Champion's Anklet | 5,060 |
Altissia (Maagho)
93 | Bewitchted Blade Stains the Waters | Ronin | - | 17 | 2 | 3,130 Gil, Megalixir | 620 |
94 | A Nightmare Upon the Water | Hecteyes | - | 20 | 2 | 3,280 Gil, Megalixir | 650 |
95 | III Weeds Grow in the Night | Alv | - | 22 | 2 | 3,450 Gil, Megalixir | 690 |
96 | Back Alley Spook | Mindflayer | - | 26 | 2 | 3,990 Gil, Heliodor Bracelet | 790 |
97 | The Case of the Disappearing Hunters | Tonberry | Ukończenie 4-ch pierwszych polowań w Altissia | 29 | 2 | 4,740 Gil, Red Choker | 940 |
98 | Will-o'-the-Wisps out on the Town | Grenade | Ukończenie polowania "The Case of the Disappearing Hunters" | 31 | 3 | 5,120 Gil, Black Choker | 1,020 |
99 | A Lost Painting | Chadarnook | Ukończenie misji "The Cursed Canvas" | 32 | 3 | 5,480 Gil, Handkerchief | 1,090 |
100 | Tourists Fade into the Night | Salpinx | Ukończenie polowania "The Case of the Disappearing Hunters" | 35 | 3 | 6,140 Gil, Adamantite Bangle | 1,220 |
101 | The Tragic Facts | Master Tonberry | Ukończenie polowania "The Case of the Disappearing Hunters" | 41 | 3 | 8,360 Gil, Amethyst Bracelet | 1,670 |
102 | King of the Great Escape | Bavarois | Ukończenie polowania "The Case of the Disappearing Hunters" | 50 | 4 | 13,190 Gil, Diamond Bracelet | 2,630 |
Adamantoise

Gdy dotrzesz do rozdziału 9 i powrócisz do Cape Caem, otrzymasz telefon od Cindy. Aktywuje to nowe zadanie poboczne "Let Sleeping Mountains Lie". Początkowo, quest będzie wymagał odwiedzania kolejnych lokacji i rozmowy z npc. W końcu dotrzesz do Monici, na wschód od Longwythe Peak. Rozpocznie się widowiskowa scena w której ujawni się gigantyczny żółw - Adamantoise. Ucieknij z pola bitwy, by zakończyć zadanie i zdobyć 1,000 Exp. Po misji, możesz podjąć się polowania na Adamantoise "Lonely Rumblings in Longwythe".
Walka z Adamantoise
Potwór jest niezwykle wytrzymały i bez wstępnych przygotowań praktycznie nie do zabicia. Jego majestatyczne gabaryty idą w parze ze zdumiewiającą ilością punktów życia. Aby zwiększyć swoje szansę na zwycięstwo koniecznie:
- Odblokuj Airdance (333AP) w drzewku Combat w Ascension - pozwoli Ci to używać nieograniczoną ilość "doskoków" do wroga i przedłużyć combosy;
- Pamiętaj o zapasach potionów, phoenix down oraz Magitek Boosterach, które rozwiążą problem brakujących MP;
- Jako posiłek przed walką wybierz Golden Tail Soup, co zagwarantuje, że każdy cios będzie uderzeniem krytycznym, w parze z daggerami zagwarantuje to świetny dps;
- Korzystaj z techniki Enchancement Ignisa + regularnie używaj Amiger Chain - obrażenia krytyczne będą szybko odnawiać wskaźnik;
- Jeśli chodzi o samą procedurę walki to musisz umiejętnie używać warpstrików i w porę unikać ataków wroga.
Nagroda za ubicie celu to 50,000 Gil i Adamantite Bangle (przedmiot dodaje +10k HP, jednak postać wciąż nie przekroczy limitu 9999 punktów życia).
0
- Final Fantasy XV - poradnik do gry
- Poradnik do gry Final Fantasy XV
- Zadania poboczne
- Polowania | Solucja Final Fantasy XV
- Ulepszenia samochodu, zadania Cindy i airship | Solucja Final Fantasy XV
- Nieśmiertelniki dla Dave'a | Solucja Final Fantasy XV
- Zadania Dino | Solucja Final Fantasy XV
- Składniki dla Takki | Solucja Final Fantasy XV
- Sania - zbieranie próbek fauny i flory | Solucja Final Fantasy XV
- Navyth - łowienie ryb | Solucja Final Fantasy XV
- Zadania fotograficzne dla Vyv | Solucja Final Fantasy XV
- Zadania dla kupców w Lestallum | Solucja Final Fantasy XV
- Ratowanie chocobo dla Wiza | Solucja Final Fantasy XV
- Zadania od Holly | Solucja Final Fantasy XV
- Pozostałe zadania | Solucja Final Fantasy XV
- Misje ratunkowe | Solucja Final Fantasy XV
- Zepsute auta | Solucja Final Fantasy XV
- Scraps of Mystery | Solucja Final Fantasy XV
- Pamiątkowe zdjęcia | Solucja Final Fantasy XV
- Cid - Ulepszenia broni | Solucja Final Fantasy XV
- Tours | Solucja Final Fantasy XV
- Randolph i legendarne bronie | Solucja Final Fantasy XV
- Zadania poboczne
- Poradnik do gry Final Fantasy XV
Komentarze czytelników
seeb37 Junior
witam , jeśli poradnik jest ukończony to gdzie są misje związane z niszczeniem baz wroga , ja skończyłem juz dwie ,misje te pojawiaja się jak na niebi widać wielki statek magitecku, jak przegapiłem to w poradniku to przepraszam
kropard Junior
Witam wszystkich czy kto ktokolwiek wie jak wrocic do altissia city on the sea? niechcacy wrocilem na lad i nie wiem jak wrocic tam by dokaczyc Qesta z glownego watku.Odrazu pisze ze motorowka nie da sie plync drugi raz chyba ze czegos nie wiem heh.Prosze o pomoc bez tego moge zapomniec o ukonczeniu finala ktorego tak kochamy.
kriss8409 Junior
Witam wszystkich,
może ktoś pomoże... Gram w FF XV na Xbox One S i mam problem z pokonaniem ostatniego bossa, tj. Ifrit. Kiedy HP spada mu do minimum i wgląda jakby zaraz miał być koniec to potem mogę tak naście minut go atakować i nic :(
Pozdr.
kenem Junior

Gra się zmieniła - rozdział 10 - są 2 zadania poboczne, których nie ma opisanych w poradniku.
Rozdział 13 - jest wersja alternatywna, w której sterujemy pozostałą 2 bohaterów
Rozdział 14 został całkowicie przemodelowany - zadania poboczne (3), nowi wrogowie i nowe przedmioty
Poradnik wymaga sporej aktualizacji
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.