Freelancer: Działka i wieżyczki
Aktualizacja:
Jest siedem technologii działek: laser, pulse, photon, particle, tachyon, neutron i plasma. Każde z nich prezentuje inną skuteczność przeciw trzem istniejącym rodzajom tarcz: positron, graviton i molecular. Oto ich krótka charakterystyka:
- laser : dobrze przebija positron shields, słabo graviton shields;
- pulse : dobrze przebija positron shields, słabo graviton shields;
- photon : dobrze przebija positron shields, słabo graviton shields;
- particle : dobrze przebija graviton shields, słabo molecular shields;
- tachyon : dobrze przebija molecular shields, słabo positron shields;
- neutron : dobrze przebija molecular shields, słabo positron shields;
- plasma : dobrze przebija graviton shields, słabo molecular shields.
Niniejszy spis absolutnie nie jest kompletny, lecz w zupełności wystarczający, gdyż różnice pomiędzy broniami oferowanymi przez różne organizacje przeważnie ograniczają się do nazwy.
Większość dostępnych wieżyczek różni się od odpowiadających im działek jedynie zasięgiem strzału i prędkością pocisku, dlatego nie występują one w zestawieniu osobno. Czasami nazwa wieżyczki niedokładnie odpowiada nazwie działka o tych samych parametrach - często wieżyczka Mk II odpowiada działku Mk III - nie robiłem jednak dokładnego rozróżnienia, żeby nie wydłużać tej i tak olbrzymiej listy w nieskończoność, a ponadto i tak większość graczy korzysta przede wszystkim z działek, wieżyczki traktując jako dodatek.
W kolejnych kolumnach znajdują się: nazwa oraz klasa, cena zakupu, uszkodzenia pancerza i tarcz, zasięg, prędkość pocisku, szybkostrzelność, pobór mocy i technologia. Poziom gracza wymagany do zakupu danej broni to przeważnie jej klasa pomnożona przez 3. Bronie zostały posortowane kolejno według: technologii, klasy, alfabetycznie.
Nazwa (klasa) | Cena | H./S. | Zasięg | Prędkość | Cz. | En./Typ |
Justice Mk I (1) | $500 | 16/8 | 600(700) | 750(700) | 8.33 | 5/Laser |
Starbeam (1) | $450 | 14/7 | 600(700) | 750(700) | 8.33 | 4/Laser |
Zaphiel Trt. (1) | 19/9 | (700) | (700) | 8.33 | 6/Laser | |
Adv. Starbeam (2) | $770 | 18/9 | 600 | 750 | 8.33 | 5/Laser |
Gunslinger Mk I (2) | $860 | 20/10 | 649(750) | 700(750) | 8.33 | 7/Laser |
Justice Mk II (2) | $860 | 20/10 | 600 | 750 | 8.33 | 6/Laser |
Badariel Trt. (3) | $1830 | 29/14 | (700) | (700) | 8.33 | 9/Laser |
Drail (3) | $1830 | 29/14 | 600 | 750 | 8.33 | 9/Laser |
Heavy Starbeam (3) | $1650 | 22/11 | 600(700) | 750(700) | 8.33 | 7/Laser |
Justice Mk III (3) | $1830 | 24/12 | 600(700) | 750(700) | 8.33 | 7/Laser |
Gunslinger Mk II (4) | $3710 | 31/15 | 649(750) | 700(750) | 8.33 | 11/Laser |
Raphael (4) | $3710 | 37/18 | 600 | 750 | 8.33 | 11/Laser |
Vengeance Mk I (4) | $3710 | 31/15 | 600 | 750 | 8.33 | 9/Laser |
Death's Hand Trt. Mk I (5) | 40/20 | (700) | (700) | 8.33 | 12/Laser | |
Natter (5) | $7460 | 53/26 | 600(700) | 750(700) | 5.88 | 16/Laser |
Sapiel Trt. (5) | $7460 | 48/24 | (700) | (700) | 8.33 | 15/Laser |
Tanto (5) | $7460 | 40/20 | 600 | 750 | 8.33 | 12/Laser |
Usiel (5) | $7460 | 48/24 | 700 | 750 | 8.33 | 15/Laser |
Vengeance Mk II (5) | $7460 | 40/20 | 600(700) | 750(700) | 8.33 | 12/Laser |
Death's Hand Mk II (6) | 52/26 | 600 | 750 | 8.33 | 16/Laser | |
Flashpoint (6) | $12870 | 47/23 | 600 | 750 | 8.33 | 14/Laser |
Natter Zwei (6) | $14300 | 70/35 | 600 | 750 | 5.88 | 21/Laser |
Tanto Trt. (6) | $14300 | 52/26 | (700) | (700) | 8.33 | 16/Laser |
Vengeance Mk III (6) | $14300 | 52/26 | 600 | 750 | 8.33 | 16/Laser |
Wakizashi (6) | $14300 | 52/26 | 600 | 750 | 8.33 | 16/Laser |
Winchester Mk I (6) | $14300 | 52/26 | 649(750) | 700(750) | 8.33 | 19/Laser |
Adv. Flashpoint (7) | $22310 | 62/31 | 600(700) | 750(700) | 8.33 | 19/Laser |
Katana (7) | $24790 | 69/34 | 600 | 750 | 8.33 | 31/Laser |
Roter Blitz (7) | $24790 | 92/46 | 600(700) | 750(700) | 5.88 | 29/Laser |
Winchester Mk II (7) | $24790 | 69/34 | 649 | 700 | 8.33 | 26/Laser |
Gendaito (8) | $54810 | 106/53 | 600 | 750 | 8.33 | 33/Laser |
Heavy Flashpoint (8) | $49320 | 95/47 | 600 | 750 | 8.33 | 29/Laser |
Katana Trt. (8) | $54810 | 106/53 | (700) | (700) | 8.33 | 33/Laser |
Natterturn (8) | $54810 | 141/70 | 600 | 750 | 5.88 | 44/Laser |
Reaver Mk I (8) | $54810 | 106/53 | 649(750) | 700(750) | 8.33 | 39/Laser |
Reaver Mk II (9) | $120480 | 163/81 | 649 | 700 | 8.33 | 61/Laser |
Protector Mk I (4) | $3710 | 79/39 | 549 | 600 | 4.00 | 15/Neutron |
Angelito Mk I (5) | $7460 | 121/60 | 600(700) | 600(700) | 4.00 | 24/Neutron |
Dublin Duster Mk I (5) | $7460 | 101/50 | 549 | 600 | 4.00 | 20/Neutron |
Scrambler 1 (5) | $7460 | 101/50 | 549(650) | 600(650) | 4.00 | 20/Neutron |
Angelito Mk II (6) | $14300 | 158/79 | 600 | 600 | 4.00 | 31/Neutron |
Protector Mk II (6) | $14300 | 131/65 | 549 | 600 | 4.00 | 26/Neutron |
Scrambler 2 (6) | $14300 | 131/65 | 549(650) | 600(650) | 4.00 | 26/Neutron |
Angelito Mk III (7) | $24790 | 209/104 | 600(700) | 600(700) | 4.00 | 41/Neutron |
Disinfector 1 (7) | $24790 | 174/87 | 549(650) | 600(650) | 4.00 | 34/Neutron |
Disinfector 2 (8) | $54810 | 265/132 | 549 | 600 | 4.00 | 53/Neutron |
Salamanca Mk I (8) | $54810 | 318/159 | 600 | 600 | 4.00 | 63/Neutron |
Salamanca Mk II (9) | $120480 | 489/244 | 600(700) | 600(700) | 4.00 | 97/Neutron |
Brave Mk I (2) | $860 | 49/24 | 650 | 650 | 4.00 | 15/Particle |
Adv. Scorpion (3) | $1830 | 89/44 | 549 | 699 | 4.00 | 18/Particle |
Brave Mk II (4) | $3710 | 75/37 | 650(750) | 650(750) | 4.00 | 23/Particle |
Pyros Type 1 (4) | $3710 | 113/56 | 600(700) | 600(700) | 4.00 | 23/Particle |
Skyrail (4) | $3710 | 94/47 | 600(700) | 600(700) | 4.00 | 23/Particle |
Adv. Skyrail (5) | $7460 | 121/60 | 600(700) | 600(700) | 4.00 | 30/Particle |
Pyros Type 2 (5) | $7460 | 145/72 | 600(700) | 600(700) | 4.00 | 30/Particle |
Tarantula (5) | $7460 | 145/72 | 549 | 699 | 4.00 | 30/Particle |
Adv. Tarantula (6) | $14300 | 189/94 | 549 | 699 | 4.00 | 39/Particle |
Pyros Type 3 (6) | $14300 | 189/94 | 600 | 600 | 4.00 | 39/Particle |
Sunrail (6) | $14300 | 158/79 | 600(700) | 600(700) | 4.00 | 39/Particle |
Warrior Mk I (6) | $14300 | 126/63 | 650 | 650 | 4.00 | 39/Particle |
Adv. Sunrail (7) | $24790 | 209/104 | 600 | 600 | 4.00 | 52/Particle |
Warrior Mk II (7) | $24790 | 167/83 | 750(750) | 750(750) | 4.00 | 52/Particle |
Kraken Type 1 (8) | $54810 | 381/190 | 700(700) | 700(700) | 4.00 | 79/Particle |
Buckshot (9) | $120480 | 391/195 | 750(750) | 750(750) | 4.00 | 122/Particle |
Kraken Type 2 (9) | $120480 | 586/293 | 700 | 700 | 4.00 | 122/Particle |
Barrager Mk I (2) | $860 | 30/15 | 600(700) | 600(700) | 8.33 | 9/Photon |
Avenger (3) | $1830 | 41/20 | 600 | 750 | 5.88 | 9/Photon |
Helios (3) | $1830 | 41/20 | 649 | 700 | 5.88 | 12/Photon |
Avenger Type B (4) | $3710 | 52/26 | 600 | 750 | 5.88 | 12/Photon |
Barrager Mk II (4) | $3710 | 47/23 | 600(700) | 600(700) | 8.33 | 14/Photon |
Helios 2 (4) | $3710 | 52/26 | 649(750) | 700(750) | 5.88 | 15/Photon |
Suncannon (4) | 52/26 | 600 | 750 | 5.88 | 15/Photon | |
Gaia's Savior (5) | $7460 | 67/33 | 600 | 750 | 5.88 | 16/Photon |
Sunfury 1 (5) | $7460 | 50/25 | 600(700) | 600(700) | 8.33 | 15/Photon |
Barrager Mk III (6) | $14300 | 79/39 | 600(700) | 600(700) | 8.33 | 23/Photon |
Fury (6) | $14300 | 87/43 | 649(750) | 700(750) | 5.88 | 26/Photon |
Gaia's Savior Type B (6) | $14300 | 87/43 | 600 | 750 | 5.88 | 21/Photon |
Sunblast A (6) | $14300 | 79/39 | 600(700) | 750(700) | 8.33 | 19/Photon |
Sunfury 2 (6) | $14300 | 65/32 | 600(700) | 600(700) | 8.33 | 19/Photon |
Fury 2 (7) | $24790 | 116/58 | 649 | 700 | 5.88 | 34/Photon |
Sunblast B (7) | $24790 | 104/52 | 600 | 750 | 8.33 | 26/Photon |
Sunfrenzy 1 (7) | $24790 | 87/43 | 600(700) | 600(700) | 8.33 | 26/Photon |
Fury 3 (8) | $54810 | 176/88 | 649(750) | 700(750) | 5.88 | 53/Photon |
Skyblast A (8) | $54810 | 159/79 | 600(700) | 750(700) | 8.33 | 39/Photon |
Sunfrenzy 2 (8) | $54810 | 132/66 | 600 | 600 | 8.33 | 39/Photon |
Skyblast B (9) | $120480 | 244/122 | 600(700) | 750(700) | 8.33 | 61/Photon |
Lavablade Mk I (1) | $500 | 97/48 | 600(700) | 500(500) | 2.00 | 20/Plasma |
Lavablade Mk II (2) | $860 | 122/61 | 600 | 500 | 2.00 | 25/Plasma |
Lavablade Mk III (3) | $1830 | 149/74 | 600(700) | 500(500) | 2.00 | 31/Plasma |
Magma Hammer Mk I (4) | $3710 | 189/94 | 600 | 500 | 2.00 | 39/Plasma |
Magma Hammer Mk II (5) | $7460 | 242/121 | 600(700) | 500(500) | 2.00 | 50/Plasma |
Drake Type A (6) | 158/79 | 550 | 550 | 4.00 | 32/Plasma | |
Flamecurse Mk I (6) | $14300 | 316/158 | 600(700) | 500(500) | 2.00 | 65/Plasma |
Magma Hammer Mk III (6) | $14300 | 316/158 | 600 | 500 | 2.00 | 65/Plasma |
Flamecurse Mk II (7) | $24790 | 418/209 | 600(700) | 500(500) | 2.00 | 89/Plasma |
Firekiss Mk I (8) | $54810 | 636/318 | 600 | 500 | 2.00 | 132/Plasma |
Firekiss Mk II (9) | $120480 | 978/489 | 600 | 500 | 2.00 | 203/Plasma |
Stunpulse (2) | $770 | 4/155 | 600(700) | 750(700) | 4.00 | 9/Pulse |
Adv. Stunpulse (3) | $1650 | 5/189 | 600 | 750 | 4.00 | 11/Pulse |
Borroco (5) | $7460 | 10/308 | 600 | 600 | 4.00 | 24/Pulse |
Borroco Trt. (6) | $14300 | 13/401 | (700) | (700) | 4.00 | 31/Pulse |
Debilitator Trt. (6) | $12870 | 11/401 | (700) | (700) | 4.00 | 23/Pulse |
Debilitator (7) | $22310 | 15/530 | 600 | 750 | 4.00 | 31/Pulse |
Rapier (7) | $24790 | 17/531 | 600 | 600 | 4.00 | 41/Pulse |
Adv. Debilitator (8) | $49320 | 23/806 | 600(700) | 750(700) | 4.00 | 47/Pulse |
Rapier Trt. (8) | $54810 | 26/808 | 700 | 700 | 4.00 | 63/Pulse |
Tizona del Cid (9) | $120480 | 40/1242 | 600 | 600 | 4.00 | 97/Pulse |
Matterthief 1 (3) | $1830 | 49/24 | 700(800) | 700(701) | 4.00 | 14/Tachyon |
Dragoon Trt. Type 1 (4) | $3710 | 94/47 | (800) | (701) | 4.00 | 23/Tachyon |
Dragoon Type 1 (4) | $3710 | 126/63 | 700 | 700 | 3.03 | 31/Tachyon |
Hellfurry Mk I (4) | $3710 | 79/39 | 700(800) | 700(701) | 4.00 | 23/Tachyon |
Matterthief 2 (4) | $3710 | 63/31 | 700 | 700 | 4.00 | 18/Tachyon |
Ripper (4) | $3710 | 79/39 | 700 | 700 | 4.00 | 23/Tachyon |
Adv. Ripper (5) | $7460 | 101/50 | 700 | 700 | 4.00 | 30/Tachyon |
Devastator (5) | $7460 | 134/67 | 700 | 700 | 3.03 | 32/Tachyon |
Dragoon Type 2 (5) | $7460 | 161/80 | 700 | 700 | 3.03 | 40/Tachyon |
Hellfurry Mk II (5) | $7460 | 101/50 | 700 | 700 | 4.00 | 30/Tachyon |
Adv. Devastator (6) | $14300 | 175/87 | 700 | 700 | 3.03 | 42/Tachyon |
Dissolver (6) | $14300 | 131/65 | 700(799) | 700(699) | 4.00 | 39/Tachyon |
Dragoon Trt. Type 2 (6) | $14300 | 158/79 | (800) | (701) | 4.00 | 39/Tachyon |
Dragoon Type 3 (6) | $14300 | 210/105 | 700 | 700 | 3.03 | 52/Tachyon |
Hellfurry Mk III (6) | $14300 | 131/65 | 700(800) | 700(701) | 4.00 | 39/Tachyon |
Luger Type A (6) | $14300 | 210/105 | 700 | 700 | 3.03 | 52/Tachyon |
Stealthblade Mk I (6) | $14300 | 70/35 | 700(800) | 700(800) | 5.88 | 26/Tachyon |
Vampire 1 (6) | $14300 | 105/52 | 700(800) | 700(701) | 4.00 | 31/Tachyon |
Adv. Dissolver (7) | $24790 | 174/87 | 700 | 700 | 4.00 | 52/Tachyon |
Eliminator (7) | $24790 | 232/116 | 700 | 700 | 3.03 | 55/Tachyon |
Stealthblade Mk II (7) | $24790 | 92/46 | 700(800) | 700(800) | 5.88 | 34/Tachyon |
Vampire 2 (7) | $24790 | 139/69 | 700 | 700 | 4.00 | 41/Tachyon |
Adv. Eliminator (8) | $54810 | 353/176 | 700 | 700 | 3.03 | 84/Tachyon |
Hornviper Mk I (8) | $54810 | 141/70 | 700(800) | 700(800) | 5.88 | 53/Tachyon |
Vampire 3 (8) | $54810 | 212/106 | 700(800) | 700(701) | 4.00 | 63/Tachyon |
Wyrm Trt. (8) | $54810 | 318/159 | (800) | (701) | 4.00 | 79/Tachyon |
Wyrm Type 1 (8) | $54810 | 424/212 | 700 | 700 | 3.03 | 106/Tachyon |
Hornviper Mk II (9) | $120480 | 217/108 | 700 | 700 | 5.88 | 81/Tachyon |
Wyrm Type 2 (9) | $120480 | 652/326 | 700 | 700 | 3.03 | 163/Tachyon |
0
Komentarze czytelników
zanonimizowany118903 Junior
Całkiem niezły opis. Znalazł ktoś broń lepszą niż Nomad Cannon? obrażenia ok H 850 S 500 R 3.00 poziom 10 pobiera 0 energii. kontakt GG 5462986
zanonimizowany566270 Junior
Toche pożno, ale dopiero teraz znalazłem... Są bronie lepsze, ktore mozna znaleźc na pokładach rożych wraków, ale za to pobierają np. pomad 250 energi..
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
