Freelancer: Omega-3
Aktualizacja:

Baza | Gospodarz | Misje | Statki |
Freeport 1 (FR1) | Zoners | 8-13 | |
Douglas Station (DOU) | Bretonia Mining and Metals | 11-15 | |
Rugen Station (RUG) | Daumann Heavy Construction | 10-14 |
Nazwa | FR1 | DOU | RUG |
Adv. Armet Fr. Shield | X | ||
Adv. Armet H.F. Shield | X | ||
Adv. Armet L.F. Shield | X | ||
Adv. Cuisse Fr. Shield | X | ||
Adv. Cuisse H.F. Shield | X | ||
Adv. Cuisse L.F. Shield | X | ||
Adv. Debilitator Trt. | X | X | |
Adv. Flashpoint | X | X | |
Adv. Rampart Fr. Shield | X | X | |
Adv. Rampart H.F. Shield | X | X | |
Adv. Rampart L.F. Shield | X | X | |
Adv. Sconce Fr. Shield | X | X | |
Adv. Sconce H.F. Shield | X | X | |
Adv. Sconce L.F. Shield | X | X | |
Adv. Starbeam | X | X | |
Adv. Starbeam Trt. | X | X | |
Adv. Stunpulse | X | X | |
Catapult Missile | X | X | X |
Cuisse Fr. Shield | X | ||
Cuisse H.F. Shield | X | ||
Cuisse L.F. Shield | X | ||
Fury | X | ||
Fury Trt. | X | ||
Heavy Starbeam | X | X | |
Heavy Thruster | X | X | X |
Helios | X | ||
Helios 2 | X | ||
Helios Turret | X | ||
Imp. Countermeasure | X | X | X |
Palisade Fr. Shield | X | ||
Palisade H.F. Shield | X | ||
Palisade L.F. Shield | X | ||
Pourpoint L.F. Shield | X | ||
Pourpoint H.F. Shield | X | ||
Pourpoint Fr. Shield | X | ||
Rampart Fr. Shield | X | ||
Rampart H.F. Shield | X | ||
Rampart L.F. Shield | X | ||
Razor Mine | X | X | X |
Sconce Fr. Shield | X | X | |
Sconce H.F. Shield | X | X | |
Sconce L.F. Shield | X | X | |
Seeker Mine | X | X | X |
Slingshot Missile | X | X | X |
Stalker Missile | X | X | X |
Starkiller Torpedo | X | X | X |
Stunpulse | X | X | |
Stunpulse Trt. | X | X | |
Sweeper Missile | X | X | X |
Tadpole Mine | X | X | X |
Wardog Mine | X | X | X |
Wasp Cruise Disruptor | X | X | X |
Windstalker Missile | X | X | X |
Towar | FR1 | DOU | RUG |
Consumer Goods | *330 | ||
Engine Components | *1050 | ||
Fertilizers | *170 | ||
Food Rations | *70 | 89 | |
H-Fuel | *419 | 450 | 432 |
Hydrocarbons | *60 | *40 | *40 |
Mining Machinery | 550 | 550 | |
Oxygen | *15 | ||
Pharmaceuticals | *255 | ||
Polymers | *120 | *120 | *107 |
Water | *45 |
0
- Freelancer - poradnik do gry
- Freelancer: Poradnik do gry
- Freelancer: Systemy
- Freelancer: Shikoku (Kusari)
- Freelancer: Informacje wstępne
- Freelancer: California (Liberty)
- Freelancer: Colorado (Liberty)
- Freelancer: New York (Liberty)
- Freelancer: Texas (Liberty)
- Freelancer: Kepler
- Freelancer: Galileo
- Freelancer: Hudson
- Freelancer: Bering
- Freelancer: Cortez
- Freelancer: Magellan
- Freelancer: Cambridge (Bretonia)
- Freelancer: Dublin (Bretonia)
- Freelancer: Edinburgh (Bretonia)
- Freelancer: Leeds (Bretonia)
- Freelancer: Manchester (Bretonia)
- Freelancer: New London (Bretonia)
- Freelancer: Tau-31
- Freelancer: Tau-29
- Freelancer: Tau-23
- Freelancer: Tau-37
- Freelancer: Chugoku (Kusari)
- Freelancer: Hokkaido (Kusari)
- Freelancer: Honshu (Kusari)
- Freelancer: Kyushu (Kusari)
- Freelancer: New Tokyo (Kusari)
- Freelancer: Sigma-13
- Freelancer: Sigma-17
- Freelancer: Sigma-19
- Freelancer: Dresden (Rheinland)
- Freelancer: Frankfurt (Rheinland)
- Freelancer: Hamburg (Rheinland)
- Freelancer: New Berlin (Rheinland)
- Freelancer: Stuttgart (Rheinland)
- Freelancer: Omega-3
- Freelancer: Omega-5
- Freelancer: Omega-7
- Freelancer: Omega-11
- Freelancer: Omega-41
- Freelancer: Omicron Alpha
- Freelancer: Omicron Beta
- Freelancer: Omicron Gamma
- Freelancer: Omicron Theta
- Freelancer: Systemy
- Freelancer: Poradnik do gry
Komentarze czytelników
zanonimizowany118903 Junior
Całkiem niezły opis. Znalazł ktoś broń lepszą niż Nomad Cannon? obrażenia ok H 850 S 500 R 3.00 poziom 10 pobiera 0 energii. kontakt GG 5462986
zanonimizowany566270 Junior
Toche pożno, ale dopiero teraz znalazłem... Są bronie lepsze, ktore mozna znaleźc na pokładach rożych wraków, ale za to pobierają np. pomad 250 energi..
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
