Freelancer: New London (Bretonia)
Aktualizacja:

Baza | Gospodarz | Misje | Statki |
Southampton Shipyard (SOU) | Bretonia Mining and Metals | 4-7 | |
Trafalgar Base (TRA) | Junkers | ||
Kensington Shipping Platform (KEN) | Gateway Shipping | 4-6 | |
Canterbury Station (CAN) | Planetform Inc. | 4-8 | |
Planet New London (LON) | Bretonia Police Authority | 4-8 | Cavalier, Clydesdale, Piranha |
Waterloo Station (WAT) | Interspace Commerce | 4-8 | |
Thames Outpost (THA) | Bretonia Mining and Metals | 4-6 | |
Battleship Suffolk (SUF) | Bretonia Armed Forces | 4-6 | Crusader |

Planet New London
Nazwa | SOU | TRA | KEN | CAN | LON | WAT | THA | SUF |
Adv. Armet Fr. Shield | X | X | X | X | X | X | ||
Adv. Armet H.F. Shield | X | X | X | X | X | X | ||
Adv. Armet L.F. Shield | X | X | X | X | X | X | ||
Adv. Ripper | X | X | ||||||
Adv. Ripper Trt. | X | |||||||
Adv. Sentry Fr. Shield | X | |||||||
Adv. Sentry H.F. Shield | X | |||||||
Adv. Sentry L.F. Shield | X | |||||||
Adv. Skyrail | X | X | ||||||
Adv. Skyrail Trt. | X | |||||||
Adv. Starbeam | X | X | X | X | X | |||
Adv. Starbeam Trt. | X | X | X | X | X | |||
Adv. Stunpulse | X | X | X | X | X | |||
Armet Fr. Shield | X | X | X | X | X | X | ||
Armet H.F. Shield | X | X | X | X | X | X | ||
Armet L.F. Shield | X | X | X | X | X | X | ||
Cuisse Fr. Shield | X | X | X | X | X | X | ||
Cuisse H.F. Shield | X | X | X | X | X | X | ||
Cuisse L.F. Shield | X | X | X | X | X | X | ||
Deluxe Thruster | X | X | X | X | X | X | X | |
Drone Mine | X | X | X | X | X | X | X | |
Eraser Missile | X | X | X | X | X | X | X | |
Guardian Fr. Shield | X | |||||||
Guardian H.F. Shield | X | |||||||
Guardian L.F. Shield | X | |||||||
Heavy Starbeam | X | X | X | X | X | |||
Heavy Thruster | X | X | X | X | X | X | X | |
Imp. Countermeasure | X | X | X | X | X | X | X | |
Javelin Missile | X | X | X | X | X | X | X | |
Razor Mine | X | X | X | X | X | X | X | |
Ripper | X | X | ||||||
Ripper Trt. | X | |||||||
Seeker Mine | X | X | X | X | X | X | X | |
Sentry Fr. Shield | X | |||||||
Sentry H.F. Shield | X | |||||||
Sentry L.F. Shield | X | |||||||
Skyrail | X | X | ||||||
Skyrail Trt. | X | |||||||
Slingshot Missile | X | X | X | X | X | X | X | |
Stalker Missile | X | X | X | X | X | X | X | |
Starbeam | X | X | X | X | X | |||
Starbeam Trt. | X | X | X | X | X | |||
Stunpulse | X | X | X | X | X | |||
Stunpulse Trt. | X | X | X | X | X | |||
Sweeper Missile | X | X | X | X | X | X | X | |
Wardog Mine | X | X | X | X | X | X | X | |
Wasp Cruise Disruptor | X | X | X | X | X | X | X | |
Windstalker Missile | X | X | X | X | X | X | X |
Towar | SOU | TRA | KEN | CAN | LON | WAT | THA | SUF |
Artifacts | 1147 | |||||||
Basic Alloy | *75 | |||||||
Beryllium | *192 | |||||||
Boron | 660 | |||||||
Construction Machinery | *350 | |||||||
Consumer Goods | *215 | *222 | ||||||
Diamonds | *1056 | |||||||
Engine Components | 1199 | *1199 | ||||||
Fertilizers | *120 | |||||||
Food Rations | *41 | *38 | *40 | *38 | ||||
Gate/Lane Parts | *700 | |||||||
Gold | *459 | *459 | ||||||
H-Fuel | 341 | *347 | 347 | *347 | 347 | *347 | *353 | |
High-Temperature Alloy | 800 | |||||||
Light Arms | *350 | |||||||
Luxury Consumer Goods | *630 | |||||||
Luxury Food | *192 | |||||||
Mining Machinery | *450 | *450 | ||||||
Niobium | *688 | |||||||
Optronics | 1190 | *1203 | ||||||
Oxygen | *6 | *5 | *6 | *6 | ||||
Pharmaceuticals | *224 | *224 | ||||||
Scrap Metal | *55 | |||||||
Silver | *363 | *363 | ||||||
Superconductors | 600 | |||||||
Toxic Waste | *110 | *100 | ||||||
Water | *20 | *15 | *18 | *18 |
0
- Freelancer - poradnik do gry
- Freelancer: Poradnik do gry
- Freelancer: Systemy
- Freelancer: Shikoku (Kusari)
- Freelancer: Informacje wstępne
- Freelancer: California (Liberty)
- Freelancer: Colorado (Liberty)
- Freelancer: New York (Liberty)
- Freelancer: Texas (Liberty)
- Freelancer: Kepler
- Freelancer: Galileo
- Freelancer: Hudson
- Freelancer: Bering
- Freelancer: Cortez
- Freelancer: Magellan
- Freelancer: Cambridge (Bretonia)
- Freelancer: Dublin (Bretonia)
- Freelancer: Edinburgh (Bretonia)
- Freelancer: Leeds (Bretonia)
- Freelancer: Manchester (Bretonia)
- Freelancer: New London (Bretonia)
- Freelancer: Tau-31
- Freelancer: Tau-29
- Freelancer: Tau-23
- Freelancer: Tau-37
- Freelancer: Chugoku (Kusari)
- Freelancer: Hokkaido (Kusari)
- Freelancer: Honshu (Kusari)
- Freelancer: Kyushu (Kusari)
- Freelancer: New Tokyo (Kusari)
- Freelancer: Sigma-13
- Freelancer: Sigma-17
- Freelancer: Sigma-19
- Freelancer: Dresden (Rheinland)
- Freelancer: Frankfurt (Rheinland)
- Freelancer: Hamburg (Rheinland)
- Freelancer: New Berlin (Rheinland)
- Freelancer: Stuttgart (Rheinland)
- Freelancer: Omega-3
- Freelancer: Omega-5
- Freelancer: Omega-7
- Freelancer: Omega-11
- Freelancer: Omega-41
- Freelancer: Omicron Alpha
- Freelancer: Omicron Beta
- Freelancer: Omicron Gamma
- Freelancer: Omicron Theta
- Freelancer: Systemy
- Freelancer: Poradnik do gry
Komentarze czytelników
zanonimizowany118903 Junior
Całkiem niezły opis. Znalazł ktoś broń lepszą niż Nomad Cannon? obrażenia ok H 850 S 500 R 3.00 poziom 10 pobiera 0 energii. kontakt GG 5462986
zanonimizowany566270 Junior
Toche pożno, ale dopiero teraz znalazłem... Są bronie lepsze, ktore mozna znaleźc na pokładach rożych wraków, ale za to pobierają np. pomad 250 energi..
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
