Freelancer: New Berlin (Rheinland)
Aktualizacja:

Baza | Gospodarz | Misje | Statki |
Planet New Berlin (BER) | Rheinland Federal Police | 17-20 | Banshee, Falcon, Humpback |
Oder Station (ODE) | Rheinland Military | 17-20 | |
The Ring (RIN) | Daumann Heavy Construction | 17-19 | |
Brandenburg Border Station (BRA) | Rheinland Federal Police | 17-21 | |
Bonn Station (BON) | Interspace Commerce | 19-21 | |
Dortmund Station (DOR) | ALG Waste Disposal | 17-21 | |
Essen Station (ESN) | Kruger Minerals | 18-21 | |
Kreuzberg Depot (KRE) | Junkers |

Planet New Berlin
Nazwa | BER | ODE | RIN | BRA | BON | DOR | ESN |
Adv. Countermeasure | X | X | X | X | X | X | X |
Adv. Guardian Fr. Shield | X | ||||||
Adv. Guardian H.F. Shield | X | ||||||
Adv. Guardian L.F. Shield | X | ||||||
Adv. Palisade Fr. Shield | X | X | X | X | X | X | |
Adv. Palisade H.F. Shield | X | X | X | X | X | X | |
Adv. Palisade L.F. Shield | X | X | X | X | X | X | |
Adv. Sconce Fr. Shield | X | X | X | X | X | X | |
Adv. Sconce H.F. Shield | X | X | X | X | X | X | |
Adv. Sconce L.F. Shield | X | X | X | X | X | X | |
Adv. Sentinel Fr. Shield | X | ||||||
Adv. Sentinel H.F. Shield | X | ||||||
Adv. Sentinel L.F. Shield | X | ||||||
Adv. Starbeam Trt. | X | X | X | X | |||
Adv. Stunpulse | X | X | X | X | |||
Adv. Thruster | X | X | X | X | X | X | X |
Catapult Missile | X | X | X | X | X | X | X |
Debilitator Trt. | X | X | X | X | |||
Driller Mine | X | X | X | X | X | X | X |
Firekiss Mk I | X | X | X | ||||
Firekiss Trt. | X | ||||||
Flamecurse Mk I | X | X | X | ||||
Flamecurse Trt. Mk I | X | ||||||
Flashpoint | X | X | X | X | |||
Guardian Fr. Shield | X | ||||||
Guardian H.F. Shield | X | ||||||
Guardian L.F. Shield | X | ||||||
Heavy Starbeam | X | X | X | X | |||
Hornviper Mk I | X | X | X | ||||
Hornviper Trt. | X | X | |||||
Moonstalker Missile | X | X | X | X | X | X | X |
Palisade Fr. Shield | X | X | X | X | X | X | |
Palisade H.F. Shield | X | X | X | X | X | X | |
Palisade L.F. Shield | X | X | X | X | X | X | |
Razor Mine | X | X | X | X | X | X | X |
Sconce Fr. Shield | X | X | X | X | X | X | |
Sconce H.F. Shield | X | X | X | X | X | X | |
Sconce L.F. Shield | X | X | X | X | X | X | |
Sentinel Fr. Shield | X | ||||||
Sentinel H.F. Shield | X | ||||||
Sentinel L.F. Shield | X | ||||||
Slingshot Missile | X | X | X | X | X | X | X |
Starkiller Torpedo | X | X | X | X | X | X | X |
Stealthblade Mk I | X | X | X | ||||
Stealthblade Trt. Mk I | X | X | |||||
Sweeper Missile | X | X | X | X | X | X | X |
Tadpole Mine | X | X | X | X | X | X | X |
Wardog Mine | X | X | X | X | X | X | X |
Wasp Cruise Disruptor | X | X | X | X | X | X | X |
Windstalker Missile | X | X | X | X | X | X | X |
Towar | BER | ODE | RIN | BRA | BON | DOR | ESN |
Artifacts | 1012 | ||||||
Basic Alloy | *60 | ||||||
Beryllium | 1200 | 1152 | |||||
Cobalt | *215 | ||||||
Construction Machinery | *250 | ||||||
Consumer Goods | *150 | ||||||
Copper | *140 | *131 | |||||
Diamonds | *396 | ||||||
Engine Components | *225 | *225 | |||||
Fertilizers | *105 | ||||||
Food Rations | *29 | *26 | |||||
Gate/Lane Parts | *797 | ||||||
Gold | 1189 | 1189 | |||||
H-Fuel | *150 | *168 | |||||
High-Temperature Alloy | *167 | *200 | |||||
Hydrocarbons | 200 | 200 | |||||
Light Arms | *280 | *280 | |||||
Luxury Consumer Goods | *900 | ||||||
Mining Machinery | *120 | *120 | |||||
MOX | *180 | *120 | |||||
Niobium | *1440 | 1376 | |||||
Optical Chips | 440 | ||||||
Oxygen | *5 | *6 | |||||
Pharmaceuticals | *320 | ||||||
Polymers | 360 | 360 | *360 | 360 | |||
Scrap Metal | *95 | 100 | |||||
Ship Hull Panels | *160 | ||||||
Silver | *363 | *350 | |||||
Super Alloy | 960 | ||||||
Superconductors | 700 | 700 | |||||
Terraforming Gases | *5 | ||||||
Toxic Waste | *190 | 200 | |||||
Water | *15 | *18 |
0
- Freelancer - poradnik do gry
- Freelancer: Poradnik do gry
- Freelancer: Systemy
- Freelancer: Shikoku (Kusari)
- Freelancer: Informacje wstępne
- Freelancer: California (Liberty)
- Freelancer: Colorado (Liberty)
- Freelancer: New York (Liberty)
- Freelancer: Texas (Liberty)
- Freelancer: Kepler
- Freelancer: Galileo
- Freelancer: Hudson
- Freelancer: Bering
- Freelancer: Cortez
- Freelancer: Magellan
- Freelancer: Cambridge (Bretonia)
- Freelancer: Dublin (Bretonia)
- Freelancer: Edinburgh (Bretonia)
- Freelancer: Leeds (Bretonia)
- Freelancer: Manchester (Bretonia)
- Freelancer: New London (Bretonia)
- Freelancer: Tau-31
- Freelancer: Tau-29
- Freelancer: Tau-23
- Freelancer: Tau-37
- Freelancer: Chugoku (Kusari)
- Freelancer: Hokkaido (Kusari)
- Freelancer: Honshu (Kusari)
- Freelancer: Kyushu (Kusari)
- Freelancer: New Tokyo (Kusari)
- Freelancer: Sigma-13
- Freelancer: Sigma-17
- Freelancer: Sigma-19
- Freelancer: Dresden (Rheinland)
- Freelancer: Frankfurt (Rheinland)
- Freelancer: Hamburg (Rheinland)
- Freelancer: New Berlin (Rheinland)
- Freelancer: Stuttgart (Rheinland)
- Freelancer: Omega-3
- Freelancer: Omega-5
- Freelancer: Omega-7
- Freelancer: Omega-11
- Freelancer: Omega-41
- Freelancer: Omicron Alpha
- Freelancer: Omicron Beta
- Freelancer: Omicron Gamma
- Freelancer: Omicron Theta
- Freelancer: Systemy
- Freelancer: Poradnik do gry
Komentarze czytelników
zanonimizowany118903 Junior
Całkiem niezły opis. Znalazł ktoś broń lepszą niż Nomad Cannon? obrażenia ok H 850 S 500 R 3.00 poziom 10 pobiera 0 energii. kontakt GG 5462986
zanonimizowany566270 Junior
Toche pożno, ale dopiero teraz znalazłem... Są bronie lepsze, ktore mozna znaleźc na pokładach rożych wraków, ale za to pobierają np. pomad 250 energi..
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
