Freelancer: Tau-23
Aktualizacja:

Baza | Gospodarz | Misje | Statki |
Tau-31 Gate Construction Site (TAU) | Bretonia Mining and Metals | 18-20 | |
Cali Base (CLI) | Outcasts | 21-23 | |
Java Station (JAV) | Idependent Miners Guild | 17 |
Nazwa | TAU | CLI | JAV |
Adv. Countermeasure | X | X | X |
Adv. Cuisse Fr. Shield | X | X | X |
Adv. Cuisse H.F. Shield | X | X | X |
Adv. Cuisse L.F. Shield | X | X | X |
Adv. Pourpoint L.F. Shield | X | X | X |
Adv. Pourpoint H.F. Shield | X | X | X |
Adv. Pourpoint Fr. Shield | X | X | X |
Adv. Starbeam Trt. | X | ||
Adv. Stunpulse | X | ||
Adv. Thruster | X | X | X |
Aegis Fr. Shield | X | ||
Aegis H.F. Shield | X | ||
Aegis L.F. Shield | X | ||
Catapult Missile | X | X | X |
Cuisse Fr. Shield | X | X | |
Cuisse H.F. Shield | X | X | |
Cuisse L.F. Shield | X | X | |
Debilitator Trt. | X | ||
Dragoon Trt. Type 1 | X | ||
Dragoon Trt. Type 2 | X | ||
Dragoon Type 1 | X | ||
Dragoon Type 2 | X | ||
Dragoon Type 3 | X | ||
Driller Mine | X | X | X |
Flashpoint | X | ||
Heavy Starbeam | X | ||
Matterthief 1 | X | ||
Matterthief 2 | X | ||
Moonstalker Missile | X | X | X |
Pourpoint L.F. Shield | X | X | X |
Pourpoint H.F. Shield | X | X | X |
Pourpoint Fr. Shield | X | X | X |
Pyros Trt. Type 1 | X | ||
Pyros Trt. Type 2 | X | ||
Pyros Type 1 | X | ||
Pyros Type 2 | X | ||
Pyros Type 3 | X | ||
Razor Mine | X | X | X |
Slingshot Missile | X | X | X |
Starkiller Torpedo | X | X | X |
Sweeper Missile | X | X | X |
Tadpole Mine | X | X | X |
Vampire 1 | X | ||
Vampire Trt. 1 | X | ||
Vampire Trt. 2 | X | ||
Wardog Mine | X | X | X |
Wasp Cruise Disruptor | X | X | X |
Windstalker Missile | X | X | X |
Towar | TAU | CLI | JAV |
Beryllium | *300 | ||
Cardamine | *389 | ||
Construction Machinery | 600 | ||
Consumer Goods | 480 | ||
Food Rations | 99 | 120 | 120 |
Gate/Lane Parts | 1400 | ||
H-Fuel | 360 | 419 | |
Mining Machinery | 619 | *720 | |
Niobium | *223 | ||
Oxygen | 40 | 50 | 50 |
Pharmaceuticals | 400 | 480 | |
Water | 120 | 150 | 150 |
0
- Freelancer - poradnik do gry
- Freelancer: Poradnik do gry
- Freelancer: Systemy
- Freelancer: Shikoku (Kusari)
- Freelancer: Informacje wstępne
- Freelancer: California (Liberty)
- Freelancer: Colorado (Liberty)
- Freelancer: New York (Liberty)
- Freelancer: Texas (Liberty)
- Freelancer: Kepler
- Freelancer: Galileo
- Freelancer: Hudson
- Freelancer: Bering
- Freelancer: Cortez
- Freelancer: Magellan
- Freelancer: Cambridge (Bretonia)
- Freelancer: Dublin (Bretonia)
- Freelancer: Edinburgh (Bretonia)
- Freelancer: Leeds (Bretonia)
- Freelancer: Manchester (Bretonia)
- Freelancer: New London (Bretonia)
- Freelancer: Tau-31
- Freelancer: Tau-29
- Freelancer: Tau-23
- Freelancer: Tau-37
- Freelancer: Chugoku (Kusari)
- Freelancer: Hokkaido (Kusari)
- Freelancer: Honshu (Kusari)
- Freelancer: Kyushu (Kusari)
- Freelancer: New Tokyo (Kusari)
- Freelancer: Sigma-13
- Freelancer: Sigma-17
- Freelancer: Sigma-19
- Freelancer: Dresden (Rheinland)
- Freelancer: Frankfurt (Rheinland)
- Freelancer: Hamburg (Rheinland)
- Freelancer: New Berlin (Rheinland)
- Freelancer: Stuttgart (Rheinland)
- Freelancer: Omega-3
- Freelancer: Omega-5
- Freelancer: Omega-7
- Freelancer: Omega-11
- Freelancer: Omega-41
- Freelancer: Omicron Alpha
- Freelancer: Omicron Beta
- Freelancer: Omicron Gamma
- Freelancer: Omicron Theta
- Freelancer: Systemy
- Freelancer: Poradnik do gry
Komentarze czytelników
zanonimizowany118903 Junior
Całkiem niezły opis. Znalazł ktoś broń lepszą niż Nomad Cannon? obrażenia ok H 850 S 500 R 3.00 poziom 10 pobiera 0 energii. kontakt GG 5462986
zanonimizowany566270 Junior
Toche pożno, ale dopiero teraz znalazłem... Są bronie lepsze, ktore mozna znaleźc na pokładach rożych wraków, ale za to pobierają np. pomad 250 energi..
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
