UFO Aftermath: Broń ciężka.
Aktualizacja:
Broń ciężka | Obraż. | Masa | Zasięg | Efekt. | HP | Szybk. | Mag. | Zdoln. | Pr. |
OSAW ![]() | miękkie | 3.0 | 25/0 | 22/0 | 750/0 | 3.5/0.0 | 1 | wyrzutnie | 3.0 |
SLAW ![]() | miękkie | 4.0 | 35/0 | 17/0 | 800/0 | 4.5/0.0 | 1 | wyrzutnie | 3.0 |
Super Striker ![]() | uniw. | 6.0 | 40/21 | 18/5 | 200/800 | 0.5/4.0 | 12 | rzucanie | 4.0 |
Akc. mikropoc. obc. ![]() | uniw. | 5.0 | 35/25 | 22/12 | 200/600 | 5.0/42.9 | 180 | wyrzutnie | |
Granatnik M79 ![]() | uniw. | 5.5 | 45/0 | 25/0 | 280/0 | 0.6/0.0 | 6 | rzucanie | 4.0 |
Plujka rakietowa ![]() | uniw. | 15.5 | 50/35 | 20/10 | 700/700 | 0.3/0.7 | 1 | rzucanie | 4.0 |
Wyrz. rakiet obcych ![]() | uniw. | 4.5 | 40/0 | 27/0 | 750/0 | 4.5/0.0 | 1 | wyrzutnie | 5.0 |
Składany CKM ![]() | uniw. | 60.0 | 50/0 | 15/0 | 750/0 | 37.5/0.0 | 900 | wyrzutnie | |
Skł. wyrzutnia rakiet ![]() | uniw. | 70.0 | 67/0 | 12/0 | 1000/0 | 2.0/0.0 | 1 | wyrzutnie | 3.0 |
RPG-7 ![]() | twarde | 4.0 | 30/0 | 25/0 | 550/0 | 4.0/0.0 | 1 | wyrzutnie | 3.0 |
Skł. kar. maszynowy ![]() | twarde | 65.0 | 0/63 | 0/16 | 0/1000 | 0.0/10.0 | 600 | wyrzutnie | |
Działko Gatlinga ![]() | twarde | 35.0 | 0/70 | 0/23 | 0/1250 | 0/20.8 | 250 | snajper | |
Dwuluf. kar. masz. ![]() | twarde | 42.0 | 0/60 | 0/25 | 0/1300 | 0.0/5.6 | 150 | snajper | |
Plujka rakietowa ![]() | oparzenie | 15.5 | 42/29 | 20/10 | 500/500 | 0.2/0.7 | 1 | rzucanie | 4.0 |
Wyrz. rakiet obcych ![]() | oparzenie | 4.5 | 40/0 | 25/0 | 600/0 | 6.0/0.0 | 1 | wyrzutnie | 4.0 |
Wyrz. rakiet obcych ![]() | laser | 4.5 | 45/0 | 27/0 | 200/0 | 3.0/0.0 | 1 | wyrzutnie | 8.0 |
Działko plazm. obc. ![]() | plazma | 15.0 | 20/16 | 9/6 | 300/300 | 0.5/0.8 | bat. | rzucanie | |
Dz. plazm. obc. Mk2 ![]() | plazma | 15.0 | 30/21 | 15/8 | 450/450 | 0.5/0.8 | bat. | rzucanie | |
Składane dz. plazm. ![]() | plazma | 35.0 | 60/0 | 40/0 | 600/0 | 2.0/0.0 | bat. | wyrzutnie | |
Rezonator warpowy ![]() | warp | 40.0 | 50/35 | 35/18 | 350/700 | 0.3/1.3 | bat. | wyrzutnie | |
Warp. urz. niszcz. ![]() | warp | 12.0 | 8/0 | 4/0 | 1200/0 | 0.6/0.0 | bat. | wyrzutnie | |
Wyrz. rakiet obcych ![]() | leczenie | 4.5 | 45/0 | 30/0 | 300/0 | 4.0/0.0 | 1 | wyrzutnie | 6.0 |
0
- UFO: Kolejne Starcie - poradnik do gry
- UFO: Kolejne Starcie - poradnik do gry
- UFO Aftermath: Poradnik do gry - Rozpoczęcie gry. Samouczek. cz.2
- UFO Aftermath: Rozpoczęcie gry. Samouczek. cz.3
- UFO Aftermath: Rozpoczęcie gry. Samouczek. cz.4
- UFO Aftermath: Ekran strategiczny.
- UFO Aftermath: Żołnierze i ich uzbrojenie.
- UFO Aftermath: Walka. Uwagi ogólne.
- UFO Aftermath: Badania naukowe i rozwój.
- UFO Aftermath: Bieg fabuły. Zdobywanie artefaktów. Chwytanie obcych żywcem.
- UFO Aftermath: Walka z wrogiem w terenie.
- UFO Aftermath: Walka z wrogiem w mieście.
- UFO Aftermath: Walka z wrogiem w bazach.
- UFO Aftermath: Zmagania z Biomasą.
- UFO Aftermath: Broń ręczna.
- UFO Aftermath: Karabiny.
- UFO Aftermath: Broń ciężka.
- UFO Aftermath: Pancerze.
- UFO Aftermath: Inne przedmioty.
- UFO Aftermath: Gatunki transgenantów.
- UFO Aftermath: Badania naukowe i rozwojowe. cz.1
- UFO Aftermath: Badania naukowe i rozwojowe. cz.2
- UFO Aftermath: Badania naukowe i rozwojowe. cz.3
- UFO: Kolejne Starcie - poradnik do gry
Komentarze czytelników
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.






















