The Last Remnant: Rozwój postaci i lista umiejętności - cz. 2
Item Arts
Herbs:
Rush, będzie mógł się nauczyć tych umiejętności, po pierwszej wizycie w Gaslin Caves.
Umiejętność: | Przedmioty: | Zasięg: | Efekt: |
Restorative Herb | Cureleaf, Relaxing Herb | Pojedynczy | Odnawia HP |
Vivification Herb | Restoleaf, Relaxing Herb | Jedna jednostka | Wskrzesza |
Life Powder | Cureroot, Refreshing Herb | Jedna jednostka | Odnawia HP |
Restorative Tincture | Curebulb, Faerie Herb | Pojedynczy | Odnawia HP |
Vivification Tincture | Restobulb, Faerie Herb | Jedna jednostka | Wskrzesza |
Frost Tincture | Frostleaf, Steel Herb | Jedna jednostka | Frost attack |
Potion:
Po wykonaniu zadania w gildii o nazwie Warrior's Broadsword, Rush będzie mógł nauczyć się tych umiejętności.
Umiejętność: | Przedmioty: | Zasięg: | Efekt: |
Red Potion | Fresh Oil, Aerial Insecta Ale | Jedna jednostka | Zwiększa STR |
Blue Potion | Fresh Oil, Mystic Fiend Ale | Jedna jednostka | Zwiększa INT |
Yellow Potion | Fresh Oil, Beastman Ale | Jedna jednostka | Zwiększa SPD |
Power Potion | Ether Oil, Land Dragon Ale | Jedna jednostka | Zwiększa ATK |
Shield Potion | Ether Oil, Sky Dragon Ale | Jedna jednostka | Zwiększa DEF |
Flame Bottle | Flame Oil, War Dragon Ale | Jedna jednostka | Flame attack |
Lotions:
Po wykonaniu zadania w gildii o nazwie Crab x7, Rush będzie mógł nauczyć się tych umiejętności.
Umiejętność: | Przedmioty: | Zasięg: | Efekt: |
Antivenim | Mineral Water, Vitaeroot | Jedna jednostka | Zdejmuje status Poison |
Eye Cream | Mineral Water, Mite Mushroom | Jedna jednostka | Odnawia HP |
Throat Salve | Water of Eos, Bell Seedling | Jedna jednostka | Zdejmuje status Silence |
Invigoration Cream | Water of Eos, Young Bud | Jedna jednostka | Zdejmuje status Paralyze |
Hartshorn | Renewing Tonic, Vigorbean | Jedna jednostka | Wskrzesza |
Cyclone Cream | Abyssal Tonic, Shockberry | Jedna jednostka | Thunder attack |
Explosives:
Po wykonaniu zadania w gildii o nazwie Dragon Egg x3, Rush będzie mógł nauczyć się tych umiejętności.
Umiejętność: | Przedmioty: | Zasięg: | Efekt: |
Flash Bomb | Methone Explosive, Glowroot | Jedna jednostka | - |
Poison Bomb | Siarnaq Explosive, Venomweed | Jedna jednostka | Venom attack |
Smoke Bomb | Siarnaq Explosive, Smokeshrub | Jedna jednostka | - |
Sound Dampener | Tethys Explosive, Dreamvine | Jedna jednostka | Nakłada status Silence |
Acid Bomb | Leros Explosive, Acidsprout | Jedna jednostka | Lytic attack |
Evil Bomb | Titan Explosive, Oort's Cursed Charm | Jedna jednostka | Nakłada status Curse |
Shards:
Po wykonaniu misji pobocznej o nazwie History's Boundary, Rush będzie mógł nauczyć się tych umiejętności.
Umiejętność: | Przedmioty: | Zasięg: | Efekt: |
Gravity Tempest | Shard of Ages, Sand of Lithos | Wszyscy | Slash attack |
Earth Bind | Shard of Ages, Dirt of Athenos | Wszyscy | Bludgeon attack |
Shockwave | Shard of Antiquity, Loam of Wadsley | Wszyscy | Maul attack |
Sunflare | Shard of Arcanum, Mud of Ringwood | Wszyscy | Pierce attack |
Moonlight | Shard of Arcanum, Bole of Pelops | Jedna jednostka | Odnawia HP |
Force Majeure | Shards of Chaos, Clay of Marton | Wszyscy | Nakłada status Petrification |
Traps:
Po wykonaniu misji pobocznej o nazwie The Gates of Deceit and Sword of the Dead, Rush będzie mógł nauczyć się tych umiejętności.
Umiejętność: | Przedmioty: | Zasięg: | Efekt: |
Stun Trap | Ranger's Tools, Necropest | Pojedynczy | Nakłada status Black Out |
Land Mine | Ranger's Tool, Hellbloom | Pojedynczy | - |
Retreat Flare | Candle, Paranoiabud | Jedna jednostka | Zmniejsza morale |
Pandora's Box | III-Fated Box, Onyxian Gas | Jedna jednostka | Zmniejsza morale/nakłada status Cursed |
Rousing Flare | Candle, Spiritrose | Jedna jednostka | Zwiększa morale |
Summony
W przeciwieństwie do innych produkcji Square-enix, w The Last Remnant znajdziemy tylko trzy Summony. Wzywamy je za pomocą odpowiedniej komendy. Zachowują się one tak samo, jak każda jednostka pomocnicza. Posiadają 9999 HP i są odporne na większość ataków magicznych. Jeśli zginą, możemy je wskrzesić, a podczas starcia może nam pomagać tylko jeden z nich.
- Rush - Cyclops
- Emmy - Namul Niram
- Jager - Lob Omen
Enemy Arts
Poniżej znajduje się lista wszystkich ataków, używanych przez przeciwników, zarówno mniejszych oponentów, jak i bossów.
Zwykli przeciwnicy:
Atak: | Przeciwnik: | Zasięg ataku: | Właściwość:
|
Acid Mist | Crab, Oarfish | Wszyscy | Lytic attack |
Acidbrath | Spiritlord | Wszyscy | Lytic attack |
Arm Spear | Homunculus | Jedna jednostka | - |
Artsap | Chimera, Azhdaha | Jedna jednostka | Zmniejsza AP oraz morale |
Attack Crusher | Beastman | Jedna jednostka | Zmniejsza ATK |
Blaster | Butterfly, Chimera, Cyclops, Deadwood, Dragon, Phantom | Wszyscy | Nakłada statusy: Silence, Paralyze, Poison |
Bodycheck | Imp | Wszyscy | - |
Bone | Beastman, Chimera, Crab, Cyclops, Hydra, Imp | Jedna jednostka | - |
Bumrush | Imp | Wszyscy | - |
Butterly's Dream | Butterfly | Jedna jednostka | - |
Cavalry Call | Większość przeciwników | - | Przegrupowanie oddziałów |
Curse | Spiritlord | Jedna jednostka | Nakłada status Curse |
Deathclaw | Manticore | Jedna jednostka | - |
Deathtouch | Phantom | Jedna jednostka | - |
Defense Crusher | Beastman, Chimera, Grand Spider | Jedna jednostka | Zmniejsza DEF |
Discharge | Oculus | - | - |
Dissonance | Fly | Jedna jednostka | Nakłada status Paralyze |
Double Time | Beastman, Nordis | - | |
Doubleslap | Butterfly | Cała plansza | - |
Dust Devil | Vulture, Wyvern | Cała plansza | - |
Flamebreath | Azhdaha | Cała plansza | Flame attack |
Fang Crush | Fenris | Jedna jednostka | - |
Flash Bomb | Colossus | Jedna jednostka | - |
Fusionbreath | Chimera | Cała plansza | - |
Gandiva | Oculus, Spiritlord | Jedna jednostka | - |
Gravity's Pull | Grand Beetle, Nidhogg | Jedna jednostka | Zmniejsza SPD |
Hammerspin | Colossus | Cała plansza | - |
Haymaker | Beastman | Jedna jednostka | - |
Hurtle | Raptor | Jedna jednostka | - |
Jumping Press | Crab, Grand Spider | Cała plansza | - |
Laserbreath | Chimera | Cała plansza | - |
Lay Out | Grand Beetle, Landworm | Cała plansza | - |
Mana Well | Spiritlord, Traent | - | Odnawia AP |
Meditate | Beastman, Crab, Azhdaha, Oarfish | - | Zwiększa ATK oraz INT |
Mend | Dragon, Fallen Angel, Gomei, Jatayu, Naias, Tsilkali, Omnoraki, Wailing Larva | - | Odnawia 30% HP |
Merry-Go-Round | Azhdaha, Hero Slayer | Cała plansza | - |
Mindcrush | Manticore | Jedna jednostka | Nakłada status Silence |
Miracle | Bluetalon, Demigod, Hero Slayer, Jurupari, Void Intruder, Mictlantecuhtli | - | Zwiększa wszystkie statystyki |
Muzzle Mist | Fenris | Jedna jednostka | Nakłada status Silence |
Natural Gas | Anthrovore Treant | Jedna jednostka | Venom attack |
Panacea | Islero | - | - |
Paralyze Gas | Anthrovore, Beastman, Oculus | - | - |
Pinprick | Fly | Jedna jednostka | - |
Poison Sting | Fly | Jedna jednostka | Venom attack |
Power Tackle | Grand Beetle | Cała plansza | - |
Power Wave | Amoeba | Jedna jednostka | - |
Provoke | Beastman, Colossus | Jedna jednostka | Zmniejsza DEF |
Punch | Beastman | Jedna jednostka | - |
Screech | Chimera | Jedna jednostka | - |
Self-Destruct | Beastman, Crab, Homunculus | Cała plansza | Knock-out |
Shriek | Imp | - | - |
Silencer | Beastman, Oculus, Treant | Jedna jednostka | Nakłada status Silence |
Somersault | Lil Salamander | Cała plansza | - |
Spider Web | Grand Spider | Cała plansza | Nakłada status Black Out |
Spinning Lariat | Homunculus | Cała plansza | - |
Stench | Anthrovore | Jedna jednostka | Nakłada status Silence, Paralyze |
Surefire | Oculus, Spiritlord | Jedna jednostka | Knock-out |
Switch | Azhdaha, Oculus | Jedna jednostka | - |
Tail Arrow | Manticore | Jedna jednostka | - |
Thunderbreath | Hero Slayer, Grater Demon | Cała plansza | Thunder attack |
Tail Crush | Manticore | - | - |
Takedown | Beastman | - | - |
Twister | Azdaha | Jedna jednostka | - |
Whirlwind | Vulture | - | - |
Whitebreath | Spiritlord | Cała plansza | Frost attack |
Wind-Up Punch | Anthrovore, Treant | Jedna jednostka | Knock-out |
X-Ray Vision | Oculus | Cała plansza | - |
Bossowie:
Atak: | Boss: | Zasięg ataku: | Właściwość: |
Animalcule | Demigod, The Fallen | - | Nakłada statusy: Black Out, Poison, Silence oraz Paralyze |
Armageddon | The Fallen, The Lost Remnant | - | Natychmiastowa śmierć wszystkich jednostek |
Arm Whip | Cyclops | Cała plansza | - |
Brawl | Young | Cała plansza | - |
Blue Blazes | The Gates of Hell, The Fiery Gates | Jedna jednostka | Flame attack |
Catastrophe | Cyclops | Jedna jednostka | - |
Cyclone Charge | Ala Melvilana | - | Przygotowanie do Hurricane attack |
Divine Retribution | Demigod, The Fallen | Wszyscy | Flame attack |
Fatal Eclipse | Demigod, The Lost Remnant | Wszyscy | - |
Fulgurate | Divine Idol | - | Przygotowanie do Tempest Insignia attack |
Gae Bolg | Cyclops | Wszyscy | - |
Galaxy | Ludope | Wszyscy | - |
Hand of God | Demigod, The Fallen | Jedna jednostka | - |
Hellfire | The Gates of Hell, The Fiery Gates | Cała plansza | Flame attack |
Hurricane | Ala Melvilana | Wszyscy | - |
Inferno Ensignia | The Gates of Hell, The Fiery Gates | Wszyscy | - |
Outmaneuver | Ala Melvilana | Jedna jednostka | - |
Pandemonium | The Gates of Hell, The Fiery Gates | Cała plansza | Enthrall |
Plegethon | Fiery Idol | Jedna jednostka | - |
Rain of Blades | Demigod, The Fallen | Wszyscy | - |
Run Amok | Ala Melvilana | Cała plansza | - |
Schandmantel | Lob Omen | Jager | - |
Shadowfall | Lob Omen | Cała plansza | - |
Tempest Insignia | Idols | Cała plansza | Thunder attack |
Total Domination | Hinnah | Jedna jednostka | Enthrall |
Twin Snowpetals | Hannah | Wszyscy | - |
- The Last Remnant - poradnik do gry
- The Last Remnant: Poradnik do gry
- The Last Remnant: Mechanika gry The Last Remnant
- The Last Remnant: Rozwój postaci i lista umiejętności - cz. 1
- The Last Remnant: Rozwój postaci i lista umiejętności - cz. 2
- The Last Remnant: Opis przejścia cz.1
- The Last Remnant: Opis przejścia cz.2
- The Last Remnant: Opis przejścia cz.3
- The Last Remnant: Opis przejścia cz.4
- The Last Remnant: Opis przejścia cz.5
- The Last Remnant: Opis przejścia cz.6
- The Last Remnant: Miejsca nie objęte fabułą
- The Last Remnant: Misje poboczne cz.1
- The Last Remnant: Misje poboczne cz.2
- The Last Remnant: Misje poboczne cz.3
- The Last Remnant: Zadania w gildiach - Union of the Golden Chalice
- The Last Remnant: Zadania w gildiach - Sword of Three Realms
- The Last Remnant: Zadania w gildiach - Ring of the Labirynth
- The Last Remnant: Poradnik do gry
Komentarze czytelników
Bardzo fajna gra - ciekawa fabuła, niecodzienne sterowanie, płynnie śmiga nawet na starym sprzęcie. Można ukończyć względnie szybko, ale dla osób lubiących odkrywanie lokacji (jest sporo opcjonalnych), rozwój/maxowanie drużyny i nie mających nic przeciwko grindowaniu, może starczyć na dłuugi czas;) Ale poradnik słaby - lepiej skorzystać z wiki.
Problemem jets to, że w tą grę NIE DA SIĘ ZAGRAC!!! Czemu? Już tłumaczę. Potrzebuje aktywacji przez Stream. Jak sie już zarejestrujesz ściąga pliki ... instalacyjne. Ja się zastanawiam na co wydałam 80 zł? na opakowanie i płytę? Bo zainstalowało się 100 mb i reszte sciaga z internetu... jeśli wiecie jak to ominąc i normalnie z płyty odpalic dajcie znac na [email protected] ><
No niestety poradnik to kompletna klapa pomimo jak widać najszczerszych chęci autora.
Rzeczywiście w poradniku brakuje wielu informacji. Na obronę twórcy trzeba przyznać, że nie lada wyczynem jest odkrycie wszystkich technik ataku, o broniach nie wspominając. Szczęście odkrywa ogromną rolę, np. pomimo, że mój BR wynosi 120, i spełniam wszystkie wymagania odnośnie Mystic Arts: Arcana, moi podopieczni wykonali jedynie: Blackout V oraz Rejuvenating Water II. Czyli 2 z 6 najsilniejszych ataków w grze. Pozostałe to: Whiteout, Animalcule, Fatal Eclipse, oraz Crimson Flare.
Dodatkowo wiele wydarzeń można bardzo łatwo pominąć, np. pojedynek z The White Conqueror (Conqueror w nieco gorszej formie, niż podczas walki finałowej), czy też zadania dodatkowe zlecane przez zatrudnionych najemników. Na prawdę jest tego sporo.
I to w zasadzie ogromny plus gatunku jRPG: grę można przejść w parę dni bez konieczności pojedynkowania się z natruniejszymi przeciwnikami: The Fallen, The Lost, Demigod; bądź w parę miesięcy (sam gra 3 miesiąc).
Na koniec pytanie: czy istnieje sposób na częstsze pojawianie się żadnych przeciwników? Mam problem z Yamamai. Blisko 100 razy odwiedzałem Vale of the Gods, ale tegoż stwora nie spotkałem.
Nie dość że niektórych elementów brak to nawet te które są nie zachwycają. Choćby spis umiejętności. Choćby w dualwield brakuje Third eye i Spring Squall. Psionics śmiech na sali ma JEDNĄ umiejętność a w grze jest ich chyba 6 (Bluff, Addle, Confuse, Enrage, Maledict, Mixed Message), Zupełnie brak shards które pojawiają się później w grze i należą do lepszych item arts. Brak wspomnienia czy dana umiejętność działa na jedną jednostkę wroga, całą unie czy może na obszar. Chyba żadna lista nie jest kompletna. Warto by też wspomnieć, że rozwijanie item arts zmniejsza ilość potrzebnych przedmiotów do danego arta.
Natomiast Torgal zyskuje Cerulean Rain (Weapon Art) tylko na drodze Mistic lub Balance. Przy Combat route dostaje Hawkarang (Weapon Art)
A to wszystko jeszcze zanim zacząłem czytać poradnik. Wobec takich błędów czy jest sens zaglądać dalej?
Dla porównania http://lastremnant.wikia.com/wiki/Combat_Arts
Przyłączę się do poprzednika stwierdzając, że poradnik jest słabiuteńki i na żenującym merytorycznie poziomie. Gratulacje za szczegółowe objaśnienie mechanizmów walki, trybu wydawania rozkazów i zarządzania podelgłymi jednostkami a raczej zapełny ich brak. Generalnie ŻENADA... Odradzam absolutnie korzystanie z tej pomocy przeznaczonej zapewne dla inteligentnych inaczej...
Hmmm... Nie chciałbym tu nikogo o plagiat oskarżać (bo może autor i [email protected] to ta sama osoba), ale poniższy poradnik zdaje się być dosyć wybiórczym tłumaczeniem http://www.gamefaqs.com/computer/doswin/file/950908/55345
Poradnik króciutki, ale sama gra starcza na mnóstwo godzin (dla lubiących szperać spokojnie grubo ponad 100h)
W grę nie grałem, ale jak ma być taka krótka jak ten poradnik to może być cienko. :)
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2026 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
