Torchlight: Niszczyciel (2) Umiejętności
Aktualizacja:
Tytan
![]() | Rozrywacz dusz Uderzenie potężnym ostrzem widmowym, które zadaje obrażenia od elektryczności i może obezwładnić przeciwnika. Siła 50%, Magia 50% |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 |
Koszt many | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Zadaje % obrażeń na sekundę | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 |
+X obrażeń od elektryczności | 34 | 44 | 53 | 75 | 96 | 131 | 170 | 230 | 297 | 392 |
% szansy na obezwładnienie przez 2 sekundy | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]() | Tytaniczne uderzenie Wszyscy znajdujący się w pobliżu wrogowie zostają porażeni falą wstrząsową, która zadaje obrażenia, odpycha i ma szanse na obezwładnienie. Siła 50% Uwagi: Warto stracić na tą umiejętność jeden punkt. Dzięki niej będziemy mogli łatwo uniknąć okrążenia przez potwory. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 |
Koszt many | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
+X obrażeń od lodu | 18-36 | 22-43 | 25-50 | 32-64 | 40-80 | 48-96 | 62-123 | 77-153 | 99-198 | 131-261 |
+X do odepchnięcia | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
% szansy na obezwładnienie przez X sekund | 67/2 | 70/3 | 73/3 | 76/3 | 79/3 | 79/3 | 82/3 | 85/3 | 88/3 | 91/3 |
Zadaje % obrażeń na sekundę | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
![]() | Specjalizacja w broni ręcznej Specjalizacja w posługiwaniu się mieczami, toporami, maczugami i włóczniami. Zmniejsza wymagania na broni ręcznej i zwiększa zadawane przez nią obrażenia. Uwagi: Znakomita umiejętność podczas ponownego przechodzenia gry. Dzięki niej będziemy mogli znacznie szybciej używać odłożonych we Wspólnej Skrzyni przedmiotów. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Wymagania z broni ręcznej -X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Obrażenia z broni ręcznej +% | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
![]() | Specjalizacja w broni zasięgowej Specjalizacja w posługiwaniu się łukami, pistoletami, kuszami i karabinami. Uwagi: Znakomita umiejętność podczas ponownego przechodzenia gry. Dzięki niej będziemy mogli znacznie szybciej używać odłożonych we Wspólnej Skrzyni przedmiotów. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Wymagania broni dystansowej -X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Obrażenia z broni dystansowej +% | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
![]() | Trzęsienie zagłady Uderza w ziemię, wyrzucając płonące szczątki, przebijające twoich wrogów. Może podpalić cel. Siła 50%
|
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 |
Koszt many | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
+X obrażeń od ognia | 54-63 | 60-70 | 66-77 | 72-84 | 85-99 | 99-116 | 123-143 | 149-173 | 176-206 | 216-252 |
% szansy na podpalenie celu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Zadaje % obrażeń na sekundę | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
![]() | Specjalizacja w zaklęciach defensywnych Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć defensywnych. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Poziom zaklęć obronnych +X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() | Tarcza lodowa Otacza się pole ochronne, pochłaniające obrażenia fizyczne i o charakterze żywiołów, które jednocześnie zamraża atakujących wrogów. Zwiększa również twoją odporność na odepchnięcie. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
Koszt many | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
% szansy na rzucenie czaru Frost Shock, kiedy postać zostanie trafiona | 50 | 55 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 | 81 | 86 | 90 |
Obrażenia fizyczne i od żywiołów zmniejszone o % | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 |
% do odporności na odepchnięcie | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
![]() | Handlowiec Zmniejszenie cen przedmiotów, które są kupowane lub zaczarowywane. Efekt działa również w przypadku przedmiotów nabywanych poprzez hazard. Zwiększenie ceny przedmiotów sprzedawanych przez postać. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Zmniejszenie ceny o % | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 43 | 54 | 60 |
![]() | Blokowanie i parowanie Zwiększenie szansy na zablokowanie ciosu zarówno przy użyciu tarczy, jak i bez niej. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Szansa na zablokowanie +% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
![]() | Sejsmiczny wstrząs Wybuch energii wstrząsający ziemią i przewracający nieprzyjaciół. Siła 50%, Magia 50% |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Koszt many | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
+X do obrażeń | 355-886 | 375-937 | 395-988 | 417-1042 | 439-1098 | 461-1151 | 484-1208 | 507-1266 | 531-1326 | 555-1387 |
+X do odepchnięcia | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
0
- Torchlight - poradnik do gry
- Torchlight: Poradnik do gry
- Torchlight: Umiejętności
- Torchlight: Alchemik (1) Umiejętności
- Torchlight: Alchemik (2) Umiejętności
- Torchlight: Alchemik (3) Umiejętności
- Torchlight: Niszczyciel (1) Umiejętności
- Torchlight: Niszczyciel (2) Umiejętności
- Torchlight: Niszczyciel (3) Umiejętności
- Torchlight: Pogromca (1) Umiejętności
- Torchlight: Pogromca (2) Umiejętności
- Torchlight: Pogromca (3) Umiejętności
- Torchlight: Umiejętności
- Torchlight: Poradnik do gry
Komentarze czytelników
Zeratul Junior
Npc Vasman wcale nie zleca zadań różnego rodzaju, bo każde z nich polega na znalezieniu i przyniesieniu mu danego przedmiotu. Brakuje również informacji o tym, że npc Gar i Valeria pojawiają się tylko po pokonaniu ostatniego bossa, tak samo, jak lokacja, w której zrealizować można zlecane przez nich questy.
W artykule znajduje się literówka pod nagłówkiem "zarażony Brink". występuje w zdaniu: Brink to jeden z trudniejszych bossów w grze, ponieważ na typ etapie gry nasz bohater nie posiada jeszcze żadnych potężnych umiejętności. W dalszym ciągu występuje błąd w odmianie wyrazu: Jak już sobie poradzimy z pierwszym bossem, do komnaty wbiegnie Syl [1]. Poinformuje nas, że zostaliśmy dotknięcie Żarową Zarazą...
Kolejna literówka, pod akapitem "Estheriańskie ruiny": Czarodziejka poprosi nas o odnalezienie trzech glifów celu [1]. Każdy znajdziesz za jedna z bram runicznych...
Źródło: https://www.gry-online.pl/poradniki/torchlight/&PART=50
Inna literówka, w opisie zdolności przeciwnika Grzybnia żaru. : Oprócz trującego zionięcia, tworzą na ziemi zarodniki, które wysysają manę znajdującym się w ich obrębie istotą
Źródło: https://www.gry-online.pl/poradniki/torchlight/&PART=50
Wyróżniony wyraz, żeby zdanie było prawdziwe, powinien występować w celowniku, liczbie mnogiej; czyli: Istotom.
W nekropolii, oraz estheriańskich ruinach również można spotkać, po raz pierwszy występujące w kopalnii Orden, pająki.
Poziom 17 również należy do estheriańskich ruin. Występują na nim jednak typowe dla następnych, po ruinach, poziomów; oraz boss poziomu, który jest jedynym bossem w grze, z którym walka nie rozpoczyna się przerywnikiem filmowym.
Na poziomach należących do jaskiń Tu''Tara występują o wiele liczniej, niż w Estheriańskich ruinach, Grzybnia żaru; oraz niekiedy oba rodzaje Pigmejów i Czychacze.
Walka z kolosem żaru na wąskich mostach prowadzi jedynie do utrudnienia, gdyż nie sposób tam unikać ubrażeń, które zadaje promień błyskawic. Obstawa bossa jest bardzo łatwa do wyeliminowania i nie jest konieczne unikanie jej.
Literówka w opisie Szalonych Goblinów: Obładowani ładunkami wybuchowymi podbiegają do naszego bohatera i rozpoczynają detonacje.
Źródło: https://www.gry-online.pl/poradniki/torchlight/&PART=70
Zaznaczony wyraz w celowniku ma formę: detonację
W czarnym pałacu występują też istoty poznane we wcześniejszych etapach gry, o wyśrubowanych parametrach, pozwalających im nieodstawać od reszty tamtejszych potworów, np. Najczęściej występujące w estheriańskich ruinach pająki; oraz duchy i szkielety z Nekropolii. Podane za przykład pająki i duchy występują tylko jako istoty elitarne. Elitarnym pająkom towarzyszom standardowe, a elitarnym duchom- szkielety. Szkielety nie występują jednak jako elity. Krwawe sługi oraz fanatycy mogą pojawić się na polu bitwy w momencie przejścia obok charakterystycznych portali. Każdy portal jednorazowo powoduje przybycie trzech wrogów spośród obu rodzajów. Najczęściej, jeżeli nie za każdym razem, wydaje mi się, że zauważałem, że był to jeden fanatyk i dwoje sług.
Pozbywanie się przez Ordraka swoich pomocników powoduje u niego za każdym razem przypływ punktów życia.
Moderacja: Prosimy o zaprzestanie spamowania na forum, w tym hurtowego zakładania nowych wątków. Nie zastosowanie się do prośby może skutkować usunięciem postów, obniżeniem rankingu lub w konsekwencji banem.
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.










