Sins of a Solar Empire: Budowle Vasari
Aktualizacja:
Vasari: Budowle
Objaśnienie użytych skrótów:
KR - wymagana ilość kredytów.
MT - wymagana ilość metalu.
KS - wymagana ilość kryształów.
ZL - wymagana ilość punktów logistycznych.
ZT - wymagana ilość punktów taktycznych.
KB - wytrzymałość kadłuba.
P - klasa pancerza.
AM - maksymalna ilość posiadanej antymaterii.
A - siła ataku.
Vasari: Budowle logistyczne
X | Nazwa obiektu | KR | MT | KS | ZL | ZT | KB | P | AM | A |
30 | Kopalnia metali | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kopalnia kryształów | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stocznia okrętów liniowych | 1000 | 250 | 100 | 4 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stocznia fregat | 600 | 80 | 80 | 4 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
34 | Lab. wojskowe Lirtestra | 750 | 60 | 80 | 4 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lab. imperialne Witurska | 750 | 60 | 80 | 4 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
36 | Port handlowy | 750 | 100 | 125 | 4 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
37 | Przetwórnia materii | 1500 | 125 | 175 | 4 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 |
38 | Centrum medialne | 900 | 100 | 150 | 4 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
Vasari: Budowle taktyczne
X | Nazwa obiektu | KR | MT | KS | ZL | ZT | KB | P | AM | A |
39 | Platforma rakietowa | 250 | 75 | 35 | 0 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 20 |
40 | Stabilizator fazowy | 1500 | 200 | 300 | 0 | 10 | 4000 | 0 | 300 | 0 |
41 | Hangar obronny | 700 | 120 | 70 | 0 | 4 | 400 | 0 | 250 | 0 |
42 | Działo Kostura | 8000 | 600 | 500 | 0 | 18 | 4000 | 0 | 300 | 0 |
43 | Dok remontowy | 400 | 100 | 75 | 0 | 2 | 3000 | 0 | 300 | 0 |
44 | Spowaln. skoków fazowych | 500 | 65 | 100 | 0 | 2 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
45 | Nanozakłócacz broni | 1000 | 150 | 175 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 300 | 0 |
Komentarze czytelników
Czesc FILZOFIA ROZGRYWKI : na rysunku nie ma ukladu slonecznego tylko jakis przypadkowy uklad planetarny przy jakiejs gwiezdzie.
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2026 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
