Dodatek B - Unikaty | Dodatkowe informacje | Broken World
Aktualizacja:
Oto lista unikalnych przedmiotów w Broken World, nie bedących wynikiem użycia receptury.
Adventurer's Ring (Gold Ring) | +15 Strength +12 Armor +17% Fire Resistance +14% Chance to Find Magic Items
|
Amulet of Resolve (Amulet) | +36 Intelligence +18 Armor Restores 16 Health Per Hit +14% Health Regeneration
|
Attuned Staff (Druid Staff) | +45% Healing Effectiveness +20% Magic Damage Resistance +75% Summoned Creature Damage +10% Summoned Creature Attack Speed +3 to Summon Fortitude, Summon Might, and Summon Bond
|
Berserker Shield (Ceremonial Shield) | +30 Strength 30% of Physical Damage Reflected to Enemy 3% Chance When Hit: Decay Armor 3% Chance When Hit: Impale for 170 - 280 Damage
|
Bloodstained Boots (Boots) | +20 Dexterity +16 Intelligence +50 Health +1 to Blood Assassin Skills
|
Bolt Driver (Crossbow) | +32% Damage +30% Ranged Critical Hit Damage 10% Chance on Hit: Penetrating Projectile 10% Chance on Hit: Shockwave for 40 - 60 Damage
|
Bolt Flingers (Sorcerer Gloves) | +15 Armor +20% Lightning Resistance +10% Lightning Magic Damage +2 to Brilliance, Amplified Lightning, and Arcing
|
Bounteous Sapling (Ritual Staff) | +145 Mana +23 Intelligence +34% Healing Effectiveness +2 to Nurturing Gift, Enveloping Embrace, and Feral Wrath
|
Conqueror Gauntlets (Mythril Gauntlets) | +120 Health +33 Strength +8% Power Recharge Rate +2 to Fortitude, Overbear, and Smite
|
Consuming Gloves (Elven Gloves) | +145 Health 8% Health Steal +10% Power Recharge Rate +1 to Blood Assassin Skills
|
Corrupted Sentinel Armor (Corrupted Armor) | +70 Health +12 Armor +20% Death Resistance 5% Chance when Hit: Drown
|
Corrupted Watcher Suit (Corrupted Armor) | +14 Armor +10% Health Regeneration +22% Death Resistance 3% Chance when Hit: Major Infect
|
Crimson Channeler Staff (Elven Staff) | +24 Intelligence 7% Health Steal +15% Fire Magic Damage +9% Power Recharge Rate
|
Deviant Claymore (Claymore) | 8% Health Steal +75% Melee Critical Hit Damage 10% Chance on Hit: Death Burst for 375 - 625 Damage +4 to Fortitude, Overbear, and Smite
|
Elven Wedding Ring (Ornate Ring) | +36 Intelligence +32% Nature Magic Damage +32% Combat Magic Damage +2 to Nature Magic Skills +2 to Combat Magic Skills
|
Enkindled Cleaver (War Axe) | -25% Ice Resistance Adds 10 to Fire Damage 10% Chance on Hit: Fire Burst for 475 - 580 Damage +2 to Fortitude, Overbear, and Smite
|
Eye of the Storm (Staff) | +35% Fire Magic Damage +35% Lightning Magic Damage +3 to Brilliance, Amplified Lightning, and Arcing +3 to Devastation, Searing Flames, and Ignite
|
Fallen Blademaster's Heirloom (Talisman) | +54% Melee Critical Hit Damage +12% Health Regeneration 6% Chance When Hit: +180 Armor for 10 Seconds +3 to Critical Strike, Dual Wield, and Alacrity
|
Familiar's Eye (Jeweled Ring) | +30 Strength +30 Dexterity +30 Intelligence +100 Health +145 Mana
|
Gladiator's Cuffs (Cuffs) | +20 Strength +8% Melee Resistance 3% Chance When Hit: Major Drown +8% Power Recharge Rate
|
Granite Helm (Obsidian Helmet) | +18 Strength +12 Intelligence +50% Armor 6% Chance when Hit: Petrify +3 to Tremor and Soul of Strength
|
Greater Purifier Vestments (Mystic Armor) | +136 Mana +1 to Nature Magic Skills 6% Chance when Hit: Invulnerable +2 to Nurturing Gift, Enveloping Embrace, and Feral Wrath
|
Greylok Skin Gloves (Executioner Gloves) | +130 Mana +1 to Ranged Skills +2 to Mark and Rune Mastery +2 to Shred Blood and Bloodsoaked Shots
|
Helm of the Unknown Comic (Helmet)
| +5% Power Recharge Rate |
Malignant Force (Bow) | +10 Min Damage +20 Max Damage 10% Chance on Hit: Rapid Attack +2 to Critical Shot, Dodge, and Survival
|
Mana Vortex (Amulet) | +20 Intelligence +100 Mana 10% Damage Goes to Mana +10% Mana Regeneration
|
Mantle of the Frost Maiden (Cap) | +24 Intelligence +15% Ice Magic Damage 6% Chance When Hit: Cold Snap for 140 - 235 Damage +3 to Aquatic Affinity, Arctic Mastery, and Freezing
|
Mask of Slaughter (Twilight Mask) | +33 Dexterity +22 Intelligence 55% of Physical Damage Reflected to Enemy +4 to Critical Shot, Dodge, and Survival +4 to Shred Blood and Bloodsoaked Shots
|
Mind Eater (Curve Bow) | -35 Intelligence +25 Max Damage 10% Chance on Hit: Silence +25% Ranged Critical Hit Damage +12% Magic Damage Resistance
|
Nature's Blessing (Staff) | +20 Armor +35% Healing Effectiveness +15% Magic Damage Resistance +8% Power Recharge Rate
|
Nature's Fury (Short Sword) | +12% Power Recharge Rate 10% Chance on Hit: Lightning Burst for 225 - 680 Damage 10% Chance on Hit: Superior Berserking
|
Nature's Vengeance (Elaborate Ring) | +20 Intelligence 7% Mana Steal +55% Summoned Creature Damage +1 to Nature Magic Skills
|
Polychromatic Shiv (Throwing Shiv) | 10% Chance on Hit: Ice Burst for 145 - 240 Damage 10% Chance on Hit: Fire Burst for 145 - 180 Damage 10% Chance on Hit: Lightning Burst for 105 - 315 Damage +2 to Quick Draw, Bleed, and Penetrate
|
Rampage (Cleaver) | +25 Strength 10% Chance on Hit: Major Berserk 10% Chance on Hit: Rapid Attack
|
Repulsive Ring (Gilded Ring) | 30% of Physical Damage Reflected to Enemy +15% Ranged Resistance 3% Chance When Hit: Repulsion Blast +2 to Critical Shot, Dodge, and Survival
|
Retribution Gloves (Dragon Gloves) | +15 Intelligence 3% Chance when Hit: Drown 6% Chance when Hit: Cold Snap for 45 - 70 Damage 35% of Physical Damage Reflected to Enemy
|
Risk Taker's Pendant (Amulet) | 3% Chance When Hit: Plasma Globes for 535 - 890 Damage 3% Chance When Hit: Superior Infect 3% Chance When Hit: Fire Wave for 345 - 575 Damage 3% Chance When Hit: Call Lightning for 405 - 1220 Damage
|
Rune Tracers (Twilight Boots) | +18% Health Regeneration +15% Chance to Dodge Melee Attacks +15% Chance to Dodge Ranged Attacks +4 to Mark and Rune Mastery
|
Stone Cleaver (War Axe) | +45% Damage +18% Melee Critical Hit Chance +33% Melee Critical Hit Damage +2 to Fortitude, Overbear, and Smite
|
The Corrupter's Mark (Curve Bow) | +16 Dexterity +12 Intelligence 8% Mana Steal 10% Chance on Hit: Shockwave for 60 - 95 Damage +3 to Rune and Mark Mastery
|
The Frozen Flame (Elven Sword) | +11 to Fire Damage +16% Ice Resistance 10% Chance on Hit: Fire Burst for 145 - 180 Damage 10% Chance on Hit: Freeze Enemy for 2 Seconds
|
Timecutter (Glaive) | +30% Ranged Critical Hit Chance 10% Chance on Hit: Rapid Attack +12% Power Recharge Rate +3 to Quick Draw, Bleed, and Penetrate
|
Trickster's Crown (Warlock Mask) | 10% Chance when Hit: Repulsion Blast 6% Chance When Hit: Invulnerable for 6 Seconds 3% Chance When Hit: Plasma Globes for 535 - 890 Damage 3% Chance When Hit: Multispark for 125 - 205 Damage
|
Truesight Helm (Elven Helm) | +18 Armor +13% Chance to Dodge Melee Attacks +3 to Quick Draw, Bleed, and Penetrate +3 to Critical Shot, Dodge, and Survival
|
Vitality Boots (Obsidian Greaves) | +116 Health +34% Healing Effectiveness 10% Damage Goes to Mana 3% Chance when Hit: Grasping Vine for 340 - 565 +1 to Fist of Stone Skills
|
Water Spirit's Blessing (Amulet) | +22 Intelligence +95 Mana 8% Mana Steal +12% Mana Regeneration +9% Power Recharge Rate
|
0
- Dungeon Siege II: Broken World - poradnik do gry
- Dungeon Siege II: Broken World - poradnik do gry
- Dodatkowe informacje
- Dodatek A - Receptury | Dodatkowe informacje | Broken World
- Dodatek B - Unikaty | Dodatkowe informacje | Broken World
- Dodatek C - Zestawy - Beastmaster | Dodatkowe informacje | Broken World
- Dodatek C - Zestawy - Bloodsoaked Armor | Dodatkowe informacje | Broken World
- Dodatek C - Zestawy - Cinbri Vestments | Dodatkowe informacje | Broken World
- Dodatek C - Zestawy - Elven Battlemage Equipment | Dodatkowe informacje
- Dodatek C - Zestawy - Glitterdelve Heirlooms | Dodatkowe informacje
- Dodatek C - Zestawy - Indomitable Faith | Dodatkowe informacje | Broken World
- Dodatek C - Zestawy - Ravager's Kit | Dodatkowe informacje | Broken World
- Dodatek C - Zestawy - Relentless | Dodatkowe informacje | Broken World
- Dodatkowe informacje
- Dungeon Siege II: Broken World - poradnik do gry
Komentarze czytelników
zanonimizowany372436 Centurion
No wszystko super, ale czy ktoś może mi wyjaśnić czemu jeszcze recka do tej gry nie została opublikowana???
zanonimizowany245132 Senator
Świetny poradnik, ale chcialem uzuplenic np jeden z wiekszych problemów jakie mialem przechodząc BS - pokonanie Familiar Surgeonów, autor napisal tu kilka watpliwych uwag.
1. Po pierwsze - nie wychodzimy z pola bitwy - jak poradzil autor, bo... z trzech kaluz krwi tworza sie cyklicznie co kilkadziesiat sekund te male stworki, ktore regeneruja HP Surgeona. Jesli uciekniemy z pola bitwy - Surgeon natychmiast sie uzdrowi do pelnych HP.
2. Odpornosc an death magic nie jest az tak kluczowa.
3. nie gramy tym razem w mirror mode - tylko w rampage. Najlepszy dmg dealer w grupie wykoncza spawnujace sie potworki, podczas gdy reszta grupy leje Surgeona. Musi wykonczac je mozliwe szybko- tak aby Surgeon nie zdazal sie z nich uzdrawiac.
4. Uzywamy na Surgeona mozliwie mocnych i mozliwie szybko regenerujacych sie Atakow specjalnych.
zanonimizowany294061 Junior
witam czy wie ktos jak pokonac chirurga??
zanonimizowany1038289 Junior
Siemeczka =) Postanowiłem powrócić do tej starej ale jarej gierki RPG jednakże pilnie potrzebuje pomocy z tym dodatkiem. Przeszedłem podstawową część DS II i wgrałem swoją postać
z wszystkimi postępami do dodatku DS: BW. Wszystko byłoby super gdybym mógł z karty członków drużyny przydzielić osoby, które niegdyś mi towarzyszyły. Niestety driada (NPC zarządzająca gospodą) najwidoczniej ma jakiś błąd uniemożliwiający dodanie bohaterów
z podstawki :( Z wszystkich postaci mogę wybrać jedynie 3 postacie :/ Są nimi: Lothar, Krasnolud Yoren i 1 wierzchowiec. Sęk w tym co z resztą postaci, które widnieją
na 2 kartach :/ Dlaczego po wybraniu poszczególnej postaci nie dodaje i nie wyświetla mi się żadne powitalne okno dialogowe? Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu tego dyskomfortowego problemu. Aktualnie posiadam postać z 49 lvl i gram dalej w początkującym trybie, żeby nie zaczynać zabawy od początku. Grę w raz z dodatkiem zainstalowaną mam w 2 osobnych folderach na tej samej partycji. Z góry, Dzięki Wielkie za pomoc ;)
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.