FIFA 23: Style gry (Chemistry Styles) - lista, statystyki
W FIFA 23 można wykorzystywać Style gry, aby modyfikować atrybuty i statystyki piłkarzy w trybie FUT 23. Sprawdźcie, jakie Style gry są do wyboru i jak wpływają na piłkarzy, w zależności od poziomu zgrania.
Aktualizacja:
Z tej strony poradnika do gry FIFA 23 dowiecie się, czym są karty jednorazowe Styl gry, jak ich używać, a także jaki mają wpływ na statystyki zawodników.
Style gry (Chemistry Styles) w FUT 23 umożliwiają zmiany atrybutów piłkarzy, aby jeszcze lepiej dopasować ich do pełnienia odpowiedniej funkcji na boisku. Wartość, o którą wzrosną konkretne atrybuty, jest zależna od indywidualnego zgrania zawodnika. Co ważne, piłkarze, którzy wejdą do gry z ławki rezerwowych, nie otrzymają wzmocnienia atrybutów z kart stylu gry.
- Style gry zawodników z pola (obrońców, pomocników, napastników)
- Style gry bramkarzy
- Jak użyć Stylu gry?

Style gry zawodników z pola (obrońców, pomocników, napastników)
Styl gry | 1 punkt zgrania | 2 punkty zgrania | 3 punkty zgrania |
Standard (Basic) | Szybkość biegu: 1 Ust. w ataku: 1 Siła strzału: 1 Woleje: 1 Rzuty karne: 1 Orientacja: 1 Podania: 1 Długie pod.: 1 Podkręcenie: 1 Zwinność: 1 Kontr. piłki: 1 Drybling: 1 Orie. w obr.: 1 Odbiór piłki: 1 Wślizg: 1 Skoczność: 1 Siła: 1 | Szybkość biegu: 2 Ust. w ataku: 2 Siła strzału: 2 Woleje: 2 Rzuty karne: 2 Orientacja: 2 Podania: 2 Długie pod.: 2 Podkręcenie: 2 Zwinność: 2 Kontr. piłki: 2 Drybling: 2 Orie. w obr.: 2 Odbiór piłki: 2 Wślizg: 2 Skoczność: 2 Siła: 2 | Szybkość biegu: 4 Ust. w ataku: 4 Siła strzału: 4 Woleje: 4 Rzuty karne: 4 Orientacja: 4 Podania: 4 Długie pod.: 4 Podkręcenie: 4 Zwinność: 4 Kontr. piłki: 4 Drybling: 4 Orie. w obr.: 4 Odbiór piłki: 4 Wślizg: 4 Skoczność: 4 Siła: 4 |
Myśliwy (Hunter) | Przyśpieszenie: 2 Szybkość biegu: 2 Ust. w ataku: 1 Wykończenie: 2 Siła strzału: 1 Woleje: 3 Rzuty karne: 2 | Przyśpieszenie: 4 Szybkość biegu: 4 Ust. w ataku: 2 Wykończenie: 4 Siła strzału: 2 Woleje: 8 Rzuty karne: 4 | Przyśpieszenie: 8 Szybkość biegu: 8 Ust. w ataku: 4 Wykończenie: 8 Siła strzału: 4 Woleje: 15 Rzuty karne: 8 |
Snajper (Sniper) | Ust. w ataku: 1 Siła strzału: 2 Dalekie strz.: 3 Woleje: 2 Rzuty karne: 1 Skoczność: 3 Siła: 1 Agresja: 2 | Ust. w ataku: 2 Siła strzału: 4 Dalekie strz.: 8 Woleje: 4 Rzuty karne: 2 Skoczność: 8 Siła: 2 Agresja: 4 | Ust. w ataku: 4 Siła strzału: 8 Dalekie strz.: 15 Woleje: 8 Rzuty karne: 4 Skoczność: 15 Siła: 4 Agresja: 8 |
Kończący (Finisher) | Ust. w ataku: 2 Wykończenie: 3 Siła strzału: 1 Woleje: 2 Rzuty karne: 1 Zwinność: 2 Równowaga: 1 Drybling: 3 | Ust. w ataku: 4 Wykończenie: 8 Siła strzału: 2 Woleje: 4 Rzuty karne: 2 Zwinność: 4 Równowaga: 2 Drybling: 8 | Ust. w ataku: 8 Wykończenie: 15 Siła strzału: 4 Woleje: 8 Rzuty karne: 4 Zwinność: 8 Równowaga: 4 Drybling: 15 |
Egzekutor (Dedeye) | Ust. w ataku: 2 Wykończenie: 2 Siła strzału: 3 Dalekie strz.: 1 Rzuty karne: 1 Orientacja: 2 Podania: 3 Podkręcenie: 1 | Ust. w ataku: 4 Wykończenie: 4 Siła strzału: 8 Dalekie strz.: 2 Rzuty karne: 2 Orientacja: 4 Podania: 8 Podkręcenie: 2 | Ust. w ataku: 8 Wykończenie: 8 Siła strzału: 15 Dalekie strz.: 4 Rzuty karne: 4 Orientacja: 8 Podania: 15 Podkręcenie: 4 |
Strzelec (Marksman) | Wykończenie: 2 Siła strzału: 1 Dalekie strz.: 2 Rzuty karne: 1 Reakcje: 1 Kontr. piłki: 2 Drybling: 2 Skoczność: 2 Siła: 2 | Wykończenie: 4 Siła strzału: 2 Dalekie strz.: 4 Rzuty karne: 2 Reakcje: 2 Kontr. piłki: 4 Drybling: 4 Skoczność: 4 Siła: 4 | Wykończenie: 8 Siła strzału: 4 Dalekie strz.: 8 Rzuty karne: 4 Reakcje: 4 Kontr. piłki: 8 Drybling: 8 Skoczność: 8 Siła: 8 |
Jastrząb (Hawk) | Przyśpieszenie: 1 Szybkość biegu: 1 Ust. w ataku: 1 Wykończenie: 1 Siła strzału: 2 Dalekie strz.: 2 Rzuty karne: 1 Skoczność: 2 Siła: 1 Agresja: 2 | Przyśpieszenie: 2 Szybkość biegu: 2 Ust. w ataku: 2 Wykończenie: 2 Siła strzału: 4 Dalekie strz.: 4 Rzuty karne: 2 Skoczność: 4 Siła: 2 Agresja: 4 | Przyśpieszenie: 4 Szybkość biegu: 4 Ust. w ataku: 4 Wykończenie: 4 Siła strzału: 8 Dalekie strz.: 8 Rzuty karne: 4 Skoczność: 8 Siła: 4 Agresja: 8 |
Artysta (Artist) | Orientacja: 2 Dośrodkowania: 2 Rzut wolny: 1 Długie pod.: 3 Podkręcenie: 1 Zwinność: 3 Reakcje: 1 Drybling: 2 | Orientacja: 4 Dośrodkowania: 4 Rzut wolny: 2 Długie pod.: 8 Podkręcenie: 2 Zwinność: 8 Reakcje: 2 Drybling: 4 | Orientacja: 8 Dośrodkowania: 8 Rzut wolny: 4 Długie pod.: 15 Podkręcenie: 4 Zwinność: 15 Reakcje: 4 Drybling: 8 |
Architekt (Architect) | Orientacja: 2 Rzut wolny: 1 Podania: 3 Długie pod.: 1 Podkręcenie: 2 Skoczność: 2 Siła: 3 Agresja: 1 | Orientacja: 4 Rzut wolny: 2 Podania: 8 Długie pod.: 2 Podkręcenie: 4 Skoczność: 4 Siła: 8 Agresja: 2 | Orientacja: 8 Rzut wolny: 4 Podania: 15 Długie pod.: 4 Podkręcenie: 8 Skoczność: 8 Siła: 15 Agresja: 4 |
Mocarz (Powerhouse) | Orientacja: 3 Dośrodkowania: 1 Podania: 2 Długie pod.: 2 Podkręcenie: 1 Przechwyty: 2 Orie. w obr.: 1 Odbiór piłki: 3 | Orientacja: 8 Dośrodkowania: 2 Podania: 4 Długie pod.: 4 Podkręcenie: 2 Przechwyty: 4 Orie. w obr.: 2 Odbiór piłki: 8 | Orientacja: 15 Dośrodkowania: 4 Podania: 8 Długie pod.: 8 Podkręcenie: 4 Przechwyty: 8 Orie. w obr.: 4 Odbiór piłki: 15 |
Maestro | Siła strzału: 2 Długie pod.: 2 Woleje: 1 Przechwyty: 1 Rzut wolny: 2 Podania: 1 Długie pod.: 2 Reakcje: 2 Drybling: 2 | Siła strzału: 4 Długie pod.: 4 Woleje: 2 Przechwyty: 2 Rzut wolny: 4 Podania: 2 Długie pod.: 4 Reakcje: 4 Drybling: 4 | Siła strzału: 8 Długie pod.: 8 Woleje: 4 Przechwyty: 4 Rzut wolny: 8 Podania: 4 Długie pod.: 8 Reakcje: 8 Drybling: 8 |
Motorniczy (Engine) | Przyśpieszenie: 1 Szybkość biegu: 1 Orientacja: 1 Dośrodkowania: 2 Podania: 1 Długie pod.: 1 Podkręcenie: 2 Zwinność: 1 Równowaga: 2 Drybling: 2 | Przyśpieszenie: 2 Szybkość biegu: 2 Orientacja: 2 Dośrodkowania: 4 Podania: 2 Długie pod.: 2 Podkręcenie: 4 Zwinność: 2 Równowaga: 4 Drybling: 4 | Przyśpieszenie: 4 Szybkość biegu: 4 Orientacja: 4 Dośrodkowania: 8 Podania: 4 Długie pod.: 4 Podkręcenie: 8 Zwinność: 4 Równowaga: 8 Drybling: 8 |
Katalizator (Catalyst) | Przyśpieszenie: 2 Szybkość biegu: 2 Dośrodkowania: 3 Rzut wolny: 2 Podania: 1 Długie pod.: 2 Podkręcenie: 1 | Przyśpieszenie: 4 Szybkość biegu: 4 Dośrodkowania: 8 Rzut wolny: 4 Podania: 2 Długie pod.: 4 Podkręcenie: 2 | Przyśpieszenie: 8 Szybkość biegu: 8 Dośrodkowania: 15 Rzut wolny: 8 Podania: 4 Długie pod.: 8 Podkręcenie: 4 |
Wartownik (Sentinel) | Przechwyty: 2 Główki: 3 Orie. w obr.: 2 Odbiór piłki: 1 Wślizg: 1 Skoczność: 3 Siła: 1 Agresja: 2 | Przechwyty: 4 Główki: 8 Orie. w obr.: 4 Odbiór piłki: 2 Wślizg: 2 Skoczność: 8 Siła: 2 Agresja: 4 | Przechwyty: 8 Główki: 15 Orie. w obr.: 8 Odbiór piłki: 4 Wślizg: 4 Skoczność: 15 Siła: 4 Agresja: 8 |
Strażnik (Guardian) | Równowaga: 2 Kontr. piłki: 1 Drybling: 3 Przechwyty: 1 Główki: 1 Orie. w obr.: 2 Odbiór piłki: 3 Wślizg: 2 | Równowaga: 4 Kontr. piłki: 2 Drybling: 8 Przechwyty: 2 Główki: 2 Orie. w obr.: 4 Odbiór piłki: 8 Wślizg: 4 | Równowaga: 8 Kontr. piłki: 4 Drybling: 15 Przechwyty: 4 Główki: 4 Orie. w obr.: 8 Odbiór piłki: 15 Wślizg: 8 |
Gladiator | Wykończenie: 3 Siła strzału: 2 Woleje: 1 Przechwyty: 2 Główki: 1 Orie. w obr.: 1 Odbiór piłki: 2 Wślizg: 3 | Wykończenie: 8 Siła strzału: 4 Woleje: 2 Przechwyty: 4 Główki: 2 Orie. w obr.: 2 Odbiór piłki: 4 Wślizg: 8 | Wykończenie: 15 Siła strzału: 8 Woleje: 4 Przechwyty: 8 Główki: 4 Orie. w obr.: 4 Odbiór piłki: 8 Wślizg: 15 |
Filar (Backbone) | Orientacja: 2 Długie pod.: 2 Przechwyty: 2 Orie. w obr.: 1 Odbiór piłki: 2 Wślizg: 1 Skoczność: 2 Siła: 1 Agresja: 2 | Orientacja: 4 Długie pod.: 4 Przechwyty: 4 Orie. w obr.: 2 Odbiór piłki: 4 Wślizg: 2 Skoczność: 4 Siła: 2 Agresja: 4 | Orientacja: 8 Długie pod.: 8 Przechwyty: 8 Orie. w obr.: 4 Odbiór piłki: 8 Wślizg: 4 Skoczność: 8 Siła: 4 Agresja: 8 |
Kotwica (Anchor) | Przyśpieszenie: 1 Szybkość biegu: 1 Przechwyty: 1 Główki: 1 Orie. w obr.: 1 Odbiór piłki: 2 Wślizg: 2 Skoczność: 2 Siła: 2 Agresja: 1 | Przyśpieszenie: 2 Szybkość biegu: 2 Przechwyty: 2 Główki: 2 Orie. w obr.: 2 Odbiór piłki: 4 Wślizg: 4 Skoczność: 4 Siła: 4 Agresja: 2 | Przyśpieszenie: 4 Szybkość biegu: 4 Przechwyty: 4 Główki: 4 Orie. w obr.: 4 Odbiór piłki: 8 Wślizg: 8 Skoczność: 8 Siła: 8 Agresja: 4 |
Cień (Shadow) | Przyśpieszenie: 2 Szybkość biegu: 2 Przechwyty: 2 Główki: 1 Orie. w obr.: 1 Odbiór piłki: 2 Wślizg: 3 | Przyśpieszenie: 4 Szybkość biegu: 4 Przechwyty: 4 Główki: 2 Orie. w obr.: 2 Odbiór piłki: 4 Wślizg: 8 | Przyśpieszenie: 8 Szybkość biegu: 8 Przechwyty: 8 Główki: 4 Orie. w obr.: 4 Odbiór piłki: 8 Wślizg: 15 |
Style gry bramkarzy
Styl gry | 1 punkt zgrania | 2 punkty zgrania | 3 punkty zgrania |
Standard (Basic) | Parady: 1 Łapanie piłki: 1 Wykopy: 1 Refleks: 1 Przyśpieszenie: 1 Szybkość biegu: 1 Ustawianie się: 1 | Parady: 2 Łapanie piłki: 2 Wykopy: 2 Refleks: 2 Przyśpieszenie: 2 Szybkość biegu: 2 Ustawianie się: 2 | Parady: 4 Łapanie piłki: 4 Wykopy: 4 Refleks: 4 Przyśpieszenie: 4 Szybkość biegu: 4 Ustawianie się: 4 |
Ściana (Wall) | Parady: 3 Łapanie piłki: 1 Wykopy: 2 | Parady: 8 Łapanie piłki: 2 Wykopy: 4 | Parady: 15 Łapanie piłki: 4 Wykopy: 8 |
Tarcza (Shield) | Wykopy: 2 Refleks: 3 Szybkość biegu: 1 | Wykopy: 4 Refleks: 8 Szybkość biegu: 2 | Wykopy: 8 Refleks: 15 Szybkość biegu: 3 |
Kot (Cat) | Refleks: 2 Przyśpieszenie: 1 Ustawianie się: 3 | Refleks: 4 Przyśpieszenie: 2 Ustawianie się: 8 | Refleks: 8 Przyśpieszenie: 4 Ustawianie się: 15 |
Rękawica (Glove) | Parady: 2 Łapanie piłki: 3 Ustawianie się: 1 | Parady: 4 Łapanie piłki: 8 Ustawianie się: 2 | Parady: 8 Łapanie piłki: 15 Ustawianie się: 4 |
Jak użyć Stylu gry?

Używanie kart Stylu gry w grze FIFA 23 jest bardzo proste i można to zrobić kilka sposobów:
- W menu składu można wybrać zawodnika, a następnie przejść do zakładki kart jednorazowych i wybrać Style gry.
- Z poziomu menu klubu znajdźcie zakładkę z przedmiotami jednorazowymi i wybierzcie Style gry i użyjcie karty jednorazowej.
- Po zakupie karty stylu gry na rynku transferowym będziecie mogli natychmiast jej użyć i wyszukać w klubie zawodnika, którego atrybuty chcecie zmodyfikować.
- FIFA 23 - poradnik do gry
- FIFA 23: FUT 23
- FIFA 23: Podstawy
- FIFA 23: Zgranie (Chemistry) - czym jest, jak działa, jak zwiększyć
- FIFA 23: Momenty FUT - opis systemu, nagrody
- FIFA 23: Style gry (Chemistry Styles) - lista, statystyki
- FIFA 23: Obiecujące Transfery (Ones to Watch) - mechanika kart, lista piłkarzy
- FIFA 23: Drużyna Tygodnia (Team of the Week) - mechanika kart, jak zarobić
- FIFA 23: Monety FUT (FUT Coins) - Jak szybko zarobić, metody, inwestycje
- FIFA 23: Najważniejsze atrybuty piłkarzy w FUT 23
- FIFA 23: Zarządzanie zespołem FUT
- FIFA 23: Droga do fazy pucharowej (Road to the Knockouts) - mechanika kart, lista piłkarzy
- FIFA 23: Podstawy
- FIFA 23: FUT 23
Komentarze czytelników
Poradnik do kopanej. jprd!
Hejka ja mam znów pytanko o kartę menadżera. O co chodzi w tych rozpiskach N/G oraz LIG
Hej! "N/G" to negocjacje, czyli premie kontraktowe dla zawodników. Kiedy użyjesz karty kontraktu, jej efekt jest mnożony przez sumę współczynników negocjacji wszystkich managerów w klubie, jednak nie więcej niż 50%. Przykładowo, piłkarz ma kontrakt na 7 meczów, użyjesz na nim kontraktu +28, a finalnie wychodzi 49 (zakładając, że bonus wynosi 50%).
"LIG" oznacza ligę managera - ta ma wpływ na premię do zgrania zawodników z tej samej ligi, w której występuje manager. Ligę można zmienić, korzystając z karty jednorazowej.
W jakim trybie rozgrywek jesteś? Czy po wyjściu do głównego menu (nie w FUT) też nie możesz zmienić tej opcji?
To jest piłkarz na wypożyczenie - takich zawodników można używać wyłącznie przez określoną ilość meczów i nie można przedłużać ich kontraktów.
Możesz dodać screen i pokazać o jakich zawodników chodzi? Na ten moment przychodzi mi tylko jedna odpowiedź - zawodnicy byli w drużynie, po czym zostali sprzedani lub wykorzystani w SBC, przez co zamienili się w zawodników koncepcyjnych, bo nie ma ich w Twoim klubie FUT, ale skład został zachowany.
O co dokładnie pytasz? Też o kontrakty?
Mam pytanie czy te karty do przedłużania kontraktu można gdzieś kupić czy tylko dropią z paczek ?
Kontrakty możesz kupić na rynku transferowym - kategoria "Jednorazowe".
Hej! Możesz to zrobić na kilka sposobów:
- W grze z widoku drużyny: wybierz zawodnika > kwadrat/X > użyj karty jednorazowej.
- W grze z listy transferowej: L3 (wciśnij lewy analog) > ustaw filtr szukania na przedmioty jednorazowe (możesz posortować według uznania lub wyświetlić wszystkie).
- W Web App/FUT Companion: Klub > jednorazowe.
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2026 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.


