Sadzonki | Uprawy dla zaawansowanych FarmVille
Aktualizacja:
Sadzonki
Podstawowe informacje związane z uprawą sadzonek poznałeś w jednym z początkowych działów poradnika. W tym miejscu znajdziesz przegląd roślinek pod względem ich wymagań, ceny, doświadczenia czy też opłacalności uprawy.
Uwaga: zestawienia obejmują rośliny dostępne w chwili pisania poradnika, wraz z rozwojem gry mogą pojawić się kolejne. Pod uwagę nie były także brane gatunki limitowane, czyli dostępne tylko przez określony czas.

Na początek w dwóch poniższych tabelkach wyszczególniliśmy dziesięć nasion zapewniających największy zysk lub doświadczenie. W pierwszej pod uwagę wzięto wydatki związane z posadzeniem takiej rośliny (również przygotowaniem grządki), a następnie została wyciągnięta odpowiednia średnia. Oznacza ona ile monet na danej roślince da się zarobić na godzinę. Nie zawsze bowiem jest tak, że sadzonka, której plony dają najwięcej pieniędzy, okazuje się jednocześnie tą najbardziej dochodową. Ważny jest również czas jej dojrzewania i to właśnie tu uwzględniliśmy.
Podobnie ma się sprawa z drugą tabelką. W tym przypadku wytypowane zostały roślinki, które zagwarantują Ci największy wzrost doświadczenia. W tym przypadku średnia dotyczy jednak nie godziny, a jednego dnia.
Poziom | Nazwa | Zarobek |
90 | Forget-Me-Not | 8.89 |
53 | Oats | 8.75 |
48 | Basil | 8.5 |
29 | White Grapes | 8.33 |
63 | Carnival Squash | 8.13 |
32 | Peas | 7.65 |
37 | Asparagus | 7.63 |
28 | Gladiolus | 7.5 |
50 | Lemon Balm | 7.5 |
42 | Ginger | 7.5 |
34 | Onion | 7.5 |
Poziom | Nazwa | Doświadczenie |
29 | Black Berries | 12 |
17 | Blueberries | 12 |
70 | Clover | 12 |
44 | Columbine | 12 |
8 | Raspberries | 12 |
1 | Strawberries | 12 |
14 | Aloe Vera | 8 |
26 | Ghost Chili | 8 |
28 | Gladiolus | 8 |
50 | Lemon Balm | 8 |
W następnej tabelce zebraliśmy już dane wszystkich sadzonek. Kolejność jest taka jak w sklepiku, czyli uwzględniająca wymagany poziom doświadczenia. Zauważ, że cześć nasion jest dostępna dopiero po spełnieniu warunku wyspecjalizowania się w uprawie inne rośliny (tzw. Mastery ). Jeśli przy interesującym Cię gatunku znajduje się napis Crops Mastered , kliknij umieszczone poniżej More Info . W ten sposób dowiesz się w hodowli jakiego warzywka czy np. kwiatka musisz być mistrzem, aby go zdobyć.

Jako, że dobrze wiedzieć co się sadzi, w tabeli podana została także polska nazwa roślinki (PL). Dalej uwzględniono jej koszt (z uwzględnieniem zaorania), sprzedaż (z pojedynczego pola), czas dojrzewania, doświadczenie (XP), średnie doświadczenie (na dzień) oraz średni zarobek (na godzinę).
Poziom | Nazwa | PL | Koszt | Sprzedaż | Czas | EXP | Śr. XP | Śr. zysk |
1 | Strawberries | Truskawki | 25 | 35 | 4 | 2 | 12 | 2.5 |
1 | Eggplant | Bakłażan | 40 | 88 | 47 | 3 | 1.53 | 1.02 |
1 | Wheat | Pszenica | 28 | 61 | 12 | 2 | 4 | 2.75 |
1 | Soybeans | Soja | 30 | 63 | 23 | 3 | 3.13 | 1.43 |
1 | Peanuts | Orzeszki ziemne | 35 | 78 | 16 | 2 | 3 | 2.69 |
4 | Squash | Kabaczek | 55 | 121 | 47 | 3 | 1.53 | 1.4 |
4 | Lilac | Lilak | 50 | 75 | 10 | 2 | 4.8 | 2.5 |
5 | Pumpkin | Dynia | 45 | 68 | 8 | 2 | 6 | 2.88 |
6 | Spinach | Szpinak | 50 | 95 | 14 | 3 | 5.14 | 3.21 |
6 | Artichokes | Karczochy | 85 | 204 | 95 | 3 | 0.76 | 1.25 |
7 | Rice | Ryż | 60 | 96 | 12 | 2 | 4 | 3 |
8 | Raspberries | Maliny | 35 | 46 | 2 | 1 | 12 | 5.5 |
8 | Daffodils | Żonkile | 75 | 135 | 47 | 3 | 1.53 | 1.28 |
9 | Cotton | Bawełna | 90 | 207 | 71 | 3 | 1.01 | 1.65 |
10 | Cranberries | Żurawina | 70 | 98 | 10 | 2 | 4.8 | 2.8 |
10 | Chickpea | Ciecierzyca | 95 | 210 | 20 | 3 | 3.6 | 5.75 |
11 | Bell Peppers | Papryka słodka | 90 | 198 | 47 | 3 | 1.53 | 2.3 |
11 | Rhubarb | Rabarbar | 80 | 150 | 16 | 2 | 3 | 4.38 |
12 | Peppers | Papryka ostra | 85 | 162 | 23 | 3 | 3.13 | 3.35 |
13 | Morning Glory | Wilec | 75 | 123 | 12 | 2 | 2 | 4 |
14 | Aloe Vera | Aloes | 65 | 85 | 6 | 2 | 8 | 3.33 |
15 | Pineapples | Ananas | 110 | 242 | 47 | 3 | 1.53 | 2.81 |
15 | Red Tulips | Czerwony tulipan | 90 | 159 | 23 | 3 | 3.13 | 3 |
16 | Pattypan Squash | Patison | 80 | 160 | 16 | 2 | 3 | 5 |
17 | Blueberries | Jagody | 65 | 91 | 4 | 2 | 12 | 6.5 |
18 | Watermelon | Arbuz | 145 | 348 | 95 | 3 | 0.76 | 2.14 |
19 | Grapes | Winogrona | 100 | 270 | 23 | 3 | 3.13 | 7.39 |
20 | Tomatoes | Pomidory | 115 | 173 | 8 | 2 | 6 | 7.25 |
20 | Pink Roses | Różowe róże | 135 | 254 | 47 | 3 | 1.53 | 2.53 |
21 | Potatoes | Ziemniaki | 150 | 345 | 71 | 3 | 1.01 | 2.75 |
21 | Rye | Żyto | 155 | 290 | 20 | 3 | 3.6 | 6.75 |
22 | Carrots | Marchew | 125 | 200 | 12 | 2 | 4 | 6.25 |
23 | Coffee | Kawa | 135 | 243 | 16 | 2 | 3 | 6.75 |
24 | Corn | Kukurydza | 165 | 380 | 71 | 3 | 1.01 | 3.03 |
25 | Sunflowers | Słoneczniki | 150 | 315 | 23 | 3 | 3.13 | 7.17 |
26 | Ghost Chili | Papryka chili | 95 | 136 | 6 | 2 | 2 | 8 |
27 | Cabbage | Kapusta | 155 | 388 | 47 | 3 | 1.53 | 4.96 |
27 | Zucchini | Cukinia | 135 | 220 | 16 | 3 | 4.5 | 5.31 |
28 | Gladiolus | Mieczyk | 215 | 260 | 6 | 2 | 8 | 7.5 |
28 | Green Tea | Zielona herbata | 120 | 191 | 10 | 2 | 4.8 | 7.1 |
29 | White Grapes | Białe winogrona | 260 | 360 | 12 | 3 | 6 | 8.33 |
29 | Black Berries | Jeżyna | 90 | 117 | 4 | 2 | 12 | 6.75 |
30 | Red Wheat | Pszenica czerwona | 195 | 449 | 71 | 3 | 1.01 | 3.58 |
30 | Lavender | Lawenda | 175 | 384 | 47 | 3 | 1.53 | 4.45 |
31 | Sugar Cane | Trzcina cukrowa | 180 | 239 | 8 | 2 | 6 | 7.38 |
32 | Peas | Groszek | 205 | 381 | 23 | 4 | 4.17 | 7.65 |
33 | Yellow Melon | Melon | 220 | 528 | 95 | 3 | 0.76 | 3.24 |
34 | Onion | Cebula | 185 | 275 | 12 | 2 | 4 | 7.5 |
35 | Broccoli | Brokuł | 215 | 473 | 47 | 3 | 1.53 | 5.49 |
35 | Lilies | Lilie | 210 | 369 | 23 | 3 | 3.13 | 6.91 |
36 | Acorn Squash | Odmiana dyni | 190 | 258 | 10 | 2 | 4.8 | 6.8 |
37 | Asparagus | Szparag | 235 | 357 | 16 | 3 | 4.5 | 7.63 |
38 | Purple Poppies | Maki | 215 | 238 | 8 | 2 | 6 | 2.88 |
39 | Elderberry | Bez | 210 | 270 | 12 | 3 | 6 | 5 |
40 | Purple Pod Peas | Purpurowy groszek | 225 | 300 | 23 | 4 | 4.17 | 3.26 |
42 | Ginger | Imbir | 185 | 320 | 18 | 3 | 4 | 7.5 |
43 | Cucumber | Ogórek | 305 | 450 | 23 | 3 | 3.13 | 6.3 |
44 | Columbine | Orlik | 355 | 380 | 4 | 2 | 12 | 6.25 |
45 | Iris | Irys | 415 | 520 | 23 | 3 | 3.13 | 4.57 |
48 | Basil | Bazylia | 315 | 400 | 10 | 2 | 4.8 | 8.5 |
50 | Lemon Balm | Melisa | 245 | 290 | 6 | 2 | 8 | 7.5 |
52 | Square Melon | Kwadratowy melon | 425 | 590 | 23 | 3 | 3.13 | 7.17 |
53 | Oats | Owies | 240 | 310 | 8 | 2 | 6 | 8.75 |
54 | Posole Corn | Niebieska kukurydza | 295 | 370 | 12 | 2 | 4 | 6.25 |
57 | Heirloom Carrot | Odmiana marchwi | 125 | 210 | 12 | 2 | 4 | 7.08 |
59 | Orange Daisies | Stokrotki | 425 | 590 | 23 | 3 | 3 | 3.13 |
60 | Bamboo | Bambus | 435 | 550 | 16 | 3 | 4.5 | 7.19 |
63 | Carnival Squash | Odmiana dyni | 370 | 435 | 8 | 2 | 6 | 8.13 |
64 | Saffron | Szafran | 380 | 450 | 10 | 2 | 4.8 | 7 |
70 | Clover | Koniczyna | 340 | 368 | 4 | 2 | 12 | 7 |
76 | Amaranth | Szarłat | 235 | 350 | 16 | 3 | 4.5 | 7.19 |
80 | White Roses | Białe róże | 635 | 777 | 23 | 4 | 4.17 | 6.17 |
90 | Forget-Me-Not | Niezapominajka | 740 | 900 | 18 | 3 | 4 | 8.89 |
0
Komentarze czytelników
$ebs Master Senator

taki portal spolecznosciowy, wpisz se w google to sie dowiesz
A.l.e.X Legend

kto ma konto na gejowo.pl ten powinien z poradnikiem sie zapoznać !!! FB najbardziej wspierany serwis na świecie, aby ludzie byli skatalogowani jak zwierzęta - nie, nie inwigilacji nie ma wszystko jest cacy
Kozzo Konsul

Siostra mi powiedziała, że nie żyję, bo nie mam konta na tym całym fejsbuku, i poszła zbierać jajka ;))??
zanonimizowany624753 Generał
Czekam na poradniki do innych gier przeglądarkowych. Pewnie nie powstaną...
czmiellu Legionista
Poradnik do farmville jest? Jest. A gdzie jest do cholery poradnik do poważnej gry typu ,,Fallout: New Vegas"? Ano nie ma. Nie róbcie z siebie błaznów, tylko wyprodukujci dla odmiany coś przydatnego. (Wracając do tematu poradnik do medal of honor również godzien gratulacji- ciekawym wielce, który pajac nie potrafi przejść tak liniowego FPS'a.)
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.