ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X vs. Steam Deck. Jak wypada specyfikacja handhelda Microsoftu na tle sprzętu Valve
Jak wypada ROG Xbox Ally X wraz ze słabszym bratem ROG Xbox Ally na Steam Decka? Wczoraj ujawniono specyfikację nowych handheldów od Microsoftu i Asusa, więc możemy je ze sobą zastawić.

Rynek przenośnych komputerów do gier, często określanych mianem handheldów PC, przeżywa obecnie bezprecedensowy rozkwit. Kolejne modele pojawiają się na rynku, chociaż w tej domenie Nintendo Switch 2 niewątpliwie będzie królem. Microsoft z Asusem postanowili jednak wspólnymi siłami spróbować nieco zamieszać w sektorze mobilnym, zwłaszcza że w domenie tytułów PC jest jeszcze nieco do ugrania.
Wczorajsza prezentacja ROG Xbox Ally w dwóch różnych wersjach nie dostarczyła wszystkich informacji, ale dostaliśmy specyfikację nowego handhelda. W tym segmencie musi się zmierzyć ze Steam Deckiem, który co prawda jest już jakiś czas na rynku, ale wciąż solidnie się go trzyma.
ROG Xbox Ally oraz Ally X działająw ramach Windows 11 Home, ale z jedną solidną zmianą. Microsoft przygotował „Xbox full screen experience”, zaprojektowane z myślą o nawigacji kontrolerem, minimalizujące zadania w tle i ułatwiające dostęp do gier. Jest to próba stworzenia konsolowego interfejsu użytkownika na platformie Windows, zapewniająca użytkownikom dostęp do Xbox Game Pass, Battle.net oraz innych platform.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie parametrów technicznych omawianych urządzeń, opierając się na wczorajszej prezentacji oraz informacjach, jakie trafiły do mediów.
Cecha | ROG Xbox Ally | ROG Xbox Ally X | Steam Deck OLED |
Data premiery | Okres świąteczny 2025 | Okres świąteczny 2025 | Listopad 2023 |
System operacyjny | Windows 11 Home z Xbox Full Screen Experience | Windows 11 Home z Xbox Full Screen Experience | SteamOS 3 (oparty na Arch Linux) |
Procesor (APU) | |||
Model | AMD Ryzen Z2 A | AMD Ryzen AI Z2 Extreme | Niestandardowy AMD APU ("Aerith") |
Architektura CPU | Zen 2 | Zen 5 | Zen 2 |
Rdzenie/Wątki CPU | 4 rdzenie / 8 wątków | 8 rdzeni / 16 wątków | 4 rdzenie / 8 wątków |
Architektura GPU | RDNA 2 | RDNA 3.5 | RDNA 2 |
Jednostki obliczeniowe GPU | 8 CU | 16 CU | 8 CU |
NPU | Brak | Tak, XDNA2 | Brak |
TDP | 6-20W | 15-35W | 4-15W |
Pamięć RAM | |||
Pojemność | 16GB | 24GB | 16GB |
Typ i Szybkość | LPDDR5X-6400 | LPDDR5X-8000 | LPDDR5-6400 MT/s |
Pamięć masowa | |||
Pojemność | 512GB | 1TB | 256GB / 512GB / 1TB |
Typ | M.2 2280 NVMe SSD | M.2 2280 NVMe SSD | NVMe SSD |
Możliwość rozbudowy | microSD UHS-II | microSD UHS-II | microSD UHS-I |
Wyświetlacz | |||
Typ | IPS LCD | IPS LCD | HDR OLED |
Rozmiar | 7 cali | 7 cali | 7,4 cala |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1280 x 800 |
Częstotliwość odświeżania | 120Hz | 120Hz | do 90Hz |
Jasność | 500 nitów | 500 nitów | 1000 nitów (HDR) / 600 nitów (SDR) |
VRR | FreeSync Premium | FreeSync Premium | Brak |
Ochrona | Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflection | Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflectio | Szkło trawione antyrefleksyjne (model 1TB) |
Ekran dotykowy | Tak | Tak | Tak |
Bateria | |||
Pojemność | 60Wh | 80Wh | 50Wh |
Porty (I/O) | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP 2.1, PD 3.0), 1x microSD UHS-II, 1x audio 3.5mm | 1x USB4 Type-C (DP 2.1, PD 3.0, komp. Thunderbolt 4), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP 2.1, PD 3.0), 1x microSD UHS-II, 1x audio 3.5mm | 1x USB-C (DP 1.4 Alt, USB 3.2 Gen 2), 1x microSD UHS-I, 1x audio 3.5mm |
Łączność | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
Kontrolery i Sterowanie | |||
Układ | Styl Xbox | Styl Xbox | Układ Steam Deck |
Triggery | Hall Effect | Impulse Triggers | Triggery analogowe |
Dodatkowe przyciski | 2x programowalne przyciski tylne | 2x programowalne przyciski tylne | 4x przyciski chwytne |
Haptyka | HD haptics | HD haptics + Impulse Triggers | HD haptics |
Trackpady | Brak | Brak | Tak, 2x |
Żyroskop | 6-osiowy IMU | 6-osiowy IMU | 6-osiowy IMU |
Audio | Głośniki stereo, mikrofon, Dolby Atmos (zakładane na podst. oryg. Ally) | Głośniki stereo, mikrofon, Dolby Atmos (zakładane na podst. oryg. Ally) | Głośniki stereo, podwójny mikrofon 3 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 290.8 x 121.5 x 50.7 mm | 290.8 x 121.5 x 50.7 mm | 298 x 117 x 49 mm |
Waga | 670 g | 715 g | ok. 640 g |
Cena w Polsce | Nieogłoszona | Nieogłoszona | 2599 zł (512GB), 3099 zł (1TB) |
Więcej:PS6 będzie gorszy od Xboxa Magnusa; nowa generacja konsol przekroczy barierę 30 GB RAM
- Xbox
- Microsoft
- Valve
- konsole
- ASUS
- Steam Deck
- Xbox / PC Game Pass
Komentarze czytelników
pawelx9 Chorąży

hall effect to duża zaleta, ale w steam decku też można wymienić analogi na takie z efektem halla https://www.hlplanet.com/fixing-stick-drift-on-steam-deck/
Luke69 Junior
zamiast tego przed wojennego LCD niech dadzą OLED i sprzęt będzie godny zakupu.
Maniek_MDZ Chorąży

czemu producenci się tak boją oleda. Asus - LCD, PS Portal - LCD, nowy switch - LCD (chociaż tu wiadomo że to skok na kasę i za 2-3 lata wyjdzie oled)