Wiedźmin Pogromca potworów: Pospolite potwory - lista, gromada, podatność
Ta strona poradnika do Wiedźmin Pogromca potworów zawiera listę pospolitych potworów dostępnych w grze.
Aktualizacja:
Na tej stronie poradnika do gry Wiedźmin Pogromca potworów znajdziecie listę pospolitych potworów, które pojawiają się w grze.
Trupojady
| Nazwa | Gromada | Podatność | 
| Alghoul | Trupojady | Silny atak, srebro | 
| Bloedzuiger | Trupojady | Silny atak, stal, ogień | 
| Drowner | Trupojady | Silny atak, srebro, ogień | 
| Foglet | Trupojady | Szybki atak, srebro, obrażenia kinetyczne | 
| Ghoul | Trupojady | Szybki atak, srebro | 
| Grave Hag | Trupojady | Szybki atak, srebro | 
| Leecher | Trupojady | Silny atak, stal, ogień | 
| Pale-Faced Ghoul | Trupojady | Szybki atak, srebro | 
| Rotfiend | Trupojady | Szybki atak, srebro, ogień | 
| Water Hag | Trupojady | Szybki atak, srebro, ogień | 
| Wight | Trupojady | Szybki atak, srebro | 
Wampiry
| Nazwa | Gromada | Podatność | 
| Alp | Wampiry | Szybki atak, srebro | 
| Ekimmara | Wampiry | Silny atak, stal, ogień | 
| Fleder | Wampiry | Silny atak, stal | 
| Garkain | Wampiry | Silny atak, srebro | 
| Pale Fleder | Wampiry | Silny atak, stal | 
Przeklęci
| Nazwa | Gromada | Podatność | 
| Archespore | Przeklęci | Silny atak, srebro, ogień | 
| Giant Toad | Przeklęci | Silny atak, stal | 
| Werewolf | Przeklęci | Szybki atak, srebro, ogień | 
Insektoidy
| Nazwa | Gromada | Podatność | 
| Arachnomorph | Insektoidy | Szybki atak, stal, ogień | 
| Common Arachas | Insektoidy | Szybki atak, stal, ogień | 
| Endrega Drone | Insektoidy | Silny atak, stal, ogień | 
| Endrega Worker | Insektoidy | Silny atak, stal, ogień | 
| Hermit Arachas | Insektoidy | Silny atak, stal | 
| Kikimore Worker | Insektoidy | Szybki atak, stal, ogień | 
| Poisonous Arachas | Insektoidy | Szybki atak, stal, ogień | 
| Royal Arachas | Insektoidy | Silny atak, stal | 
| Scolopendromorph | Insektoidy | Silny atak, stal | 
| Writher | Insektoidy | Siny atak, stal | 
Drakonidy
| Nazwa | Gromada | Podatność | 
| Basilisk | Drakonidy | Silny atak, srebrno, obrażenia kinetyczne | 
| Forktail | Drakonidy | Silny atak, stal, obrażenia kinetyczne | 
| Green Forktail | Drakonidy | Silny atak, stal | 
| Rarasha | Drakonidy | Silny atak, stal | 
| Wyvern | Drakonidy | Silny atak, stal | 
Ogrowate
| Nazwa | Gromada | Podatność | 
| Carnage Nekker | Ogrowate | Silny atak, srebro | 
| Cyclops | Ogrowate | Silny atak, stal | 
| Nekker | Ogrowate | Szybki atak, srebro, obrażenia kinetyczne | 
| Nekker Warrior | Ogrowate | Silny atak, srebro | 
| Rock Troll | Ogrowate | Silny atak, stal, obrażenia kinetyczne | 
| Swamp Nekker | Ogrowate | Szybki atak, srebro, obrażenia kinetyczne | 
| Vodnik | Ogrowate | Szybki atak, stal, ogień | 
Istoty magiczne
| Nazwa | Gromada | Podatność | 
| Gargoyle | Istoty magiczne | Silny atak, stal, dimeritum | 
| Golem | Istoty magiczne | Dimeritum | 
Upiory
| Nazwa | Gromada | Podatność | 
| Barghest | Upiory | Szybki atak, srebro | 
| Nightwraith | Upiory | Szybki atak, srebro | 
| Noonwraith | Upiory | Szybki atak, srebro | 
| Pixie | Upiory | Szybki atak, srebro | 
| Voiceless | Upiory | Szybki atak, srebro | 
| Wraith | Upiory | Szybki atak, srebro | 
Relikty
| Nazwa | Gromada | Podatność | 
| Chort | Relikty | Silny atak, stal | 
| Fiend | Relikty | Silny atak, stal, ogień | 
| Shaelmaar | Relikty | Silny atak, stal, obrażenia kinetyczne | 
| Spriggan | Relikty | Silny atak, stal, ogień | 
| Spriggan Hound | Relikty | Silny atak, stal, ogień | 
| Sylvan | Relikty | Silny atak, stal, ogień | 
| Tiger Fiend | Relikty | Silny atak, stal, ogień | 
Hybrydy
| Nazwa | Gromada | Podatność | 
| Griffin | Hybrydy | Szybki atak, stal, ogień, obrażenia kinetyczne | 
| Harpy | Hybrydy | Szybki atak, stal, ogień, obrażenia kinetyczne | 
| Sea Witch | Hybrydy | Szybki atak, srebro, ogień, obrażenia kinetyczne | 
| Siren | Hybrydy | Szybki atak, srebro, ogień, obrażenia kinetyczne | 
| Succubus | Hybrydy | Szybki atak, stal, obrażenia kinetyczne | 
0
Komentarze czytelników
LiliLiliLili Junior
Zapraszam do wymiany paczek
ID: 0416 1504 0100
LordDragonMPF Centurion

Przegrywanie walk daje jeden efekt - wpis do bestiariusza, choć bez zdjęcia potwora
SpoconaZofia Legend

Paczki 0156 1128 7321; 3120 9710 3895; 0156 1128 7361; 0005 7130 7131; 1140 0010 3498; 5160 0410 3009; 1008 8712 8206; 2410 0091 4600 ; 0025 7159 7471; 0168 1096 6912; 8102 8721 9014; 0091 3130 7131; 1590 1600 2481; 0091 3130 7131; 3348 4101 1610; 0171 0010 5160; 7130 8310 3028; 1350 0200 2831; 0022 6130 7581; 3103 0351 9168; 0025 7159 7061; 1008 6812 8773; 1590 0000 2981; 1009 5415 8221; 3102 8451 9002; 0049 1016 6915; 1481 0009 5130; 2150 0710 3954; 0008 0149 7661; 0045 9129 7211; 9577 1514 0100; 2852 9101 1910; 1009 0412 8167; 1008 8712 8206
mateuszjmm Junior
3033 6119 1310 serdecznie zapraszam do wymiany paczek!
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
