Professional Farmer 2015: Europa Środkowa - ceny pól
Aktualizacja:
Europa Środkowa - ceny pól
Na mapie dominują pola średniej wielkości, zwykle przekraczające powierzchnią 2 ha. Można tutaj wybierać z szerokiego przekroju powierzchni, jednakże warto interesować się głównie właśnie średnimi polami (przynajmniej na początku rozgrywki) - nie są one tak drogie jak pola o dużej powierzchni i dają już całkiem przyzwoity plon. Gracz na starcie posiada niewielkie poletka, oznaczone numerami 37 i 38. Farma znajduje się niemal w centrum mapy, a w jej okolicy zgrupowanych jest kilka pól, od których warto rozpocząć dalszą rozbudowę posiadanego areału. Dzięki temu będzie łatwiej i szybciej podjeżdżać maszynami w celu dokonania prac. Ilość działek jest mniejsza niż na mapie Alpy, jednakże wielkość pól powoduje, że całkowita powierzchnia jest znacznie większa (a co za tym idzie cena potrzebna na wykup wszystkich pól).
Tabela przedstawia ceny wszystkich pól dostępnych na mapie, wraz z ich powierzchnią, a także rodzajem gleby. Ceny dla wygodniejszego przeglądania zostały lekko zaokrąglone. Zwróć uwagę na klasę gleby, od której zależy zebrany plon - pola o klasie najwyższej (A) są najdroższe, w przeliczeniu na 1 ha.
Numer pola | Powierzchnia (ha) | Cena (euro) | Klasa gleby |
1 | 2,52 | 21 290 | D |
2 | 3,20 | 27 040 | D |
3 | 2,88 | 24 335 | D |
4 | 1,12 | 15 590 | A |
5 | 0,60 | 8 350 | A |
6 | 2,25 | 22 365 | C |
7 | 4,20 | 41 750 | C |
8 | 2,70 | 22 815 | D |
9 | 1,40 | 13 915 | C |
10 | 4,80 | 47 710 | C |
11 | 6,00 | 59 640 | C |
12 | 3,75 | 31 685 | D |
13 | 7,20 | 100 195 | A |
14 | 2,00 | 23 855 | B |
15 | 1,40 | 13 920 | C |
16 | 1,50 | 14 910 | C |
17 | 3,60 | 42 940 | B |
18 | 1,20 | 11 930 | C |
19 | 0,84 | 8 350 | C |
20 | 5,20 | 43 935 | D |
21 | 8,00 | 95 425 | B |
22 | 0,84 | 7 095 | D |
23 | 0,84 | 7 095 | D |
24 | 1,60 | 13 520 | D |
25 | 2,40 | 28 630 | B |
26 | 1,70 | 23 660 | A |
27 | 3,60 | 30 415 | D |
28 | 7,00 | 83 500 | B |
29 | 3,80 | 32 105 | D |
30 | 3,84 | 32 445 | D |
31 | 6,00 | 50 695 | D |
32 | 1,8 | 15 210 | D |
33 | 9,20 | 128 030 | A |
34 | 2,85 | 33 995 | B |
35 | 1,50 | 17 895 | B |
36 | 1,90 | 18 890 | C |
37 | 0,84 | Posiadane od początku | D |
38 | 0,8 | Posiadane od początku | D |
39 | 1,95 | 19 385 | C |
40 | 2,55 | 30 420 | B |
41 | 3,00 | 29 820 | C |
42 | 7,00 | 83 500 | B |
43 | 3,08 | 26 025 | D |
44 | 3,30 | 27 880 | D |
45 | 2,86 | 34 115 | B |
46 | 4,80 | 66 945 | A |
47 | 1,40 | 13 920 | C |
48 | 1,90 | 16 055 | D |
49 | 1,90 | 16 055 | D |
50 | 3,60 | 42 945 | B |
51 | 4,32 | 51 530 | B |
52 | 5,40 | 45 895 | D |
53 | 4,50 | 28 025 | D |
54 | 6,00 | 59 640 | C |
55 | 2,20 | 30 615 | A |
56 | 3,24 | 38 650 | B |
57 | 3,00 | 29 820 | C |
58 | 3,00 | 25 500 | D |
59 | 6,00 | 71 570 | B |
60 | 6,60 | 91 850 | A |
61 | 6,00 | 59 640 | C |
62 | 0,63 | 8 770 | A |
63 | 0,84 | 10 020 | B |
64 | 0,00 | 500 | B |
65 | 1,28 | 15 270 | B |
66 | 3,63 | 43 300 | B |
67 | 0,84 | 7 098 | D |
68 | 1,26 | 10 647 | D |
69 | 7,50 | 104 370 | A |
70 | 7,50 | 104 370 | A |
SUMA | 227,95 ha | 2 449 250$ | D - 25, C - 16, B - 18, A - 11 |
Komentarze czytelników
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
