Menadżer firmy | Interfejs w American Truck Simulator
Aktualizacja:
Menadżer firmy

Za pomocą ikonki w prawym dolnym rogu w głównym panelu możesz przejść do menadżera firmy. W jego skład wchodzą menadżer garażu, menadżer ciężarówki oraz menadżer kierowcy. To tu sprawdzasz wyniki swojego przedsiębiorstwa, efektywność pracy, wszelkie statystyki etc. Poruszając się w menadżerach szybko zwrócisz uwagę, że przenikają się one i na wzajem odnoszą się do prezentowanych w nich informacji.

W którymkolwiek z trzech menadżerów domyślnie po lewej stronie ekranu wyświetlane są ogólne statystyki i wyniki finansowe firmy. To tu widzisz m. in. ile masz garaży, ilu zatrudniasz kierowców oraz ile zarobiłeś przez ostatnie 7 dni i ile to wynosi średnio na dzień.
Menadżer garażu

W menadżerze garaży po prawej stronie (w formie tabeli bądź mapy) widzisz listę swoich garaży. A na niej wielkość garażu, liczbę miejsc dla kierowców oraz liczbę zatrudnionych kierowców. Podobnie z ciężarówkami - maksymalną liczbę miejsc dla ciężarówek oraz fizycznie zajętość tych miejsc. W końcu dzienny zysk i tzw. produktywność. Po lewej stronie ekranu po kliknięciu na jeden z garaży na liście/mapie prezentowane są statystyki finansowe dotyczące tego garażu, liczba zatrudnionych kierowców, zakupione do niego ciężarówki etc.
Menadżer kierowcy

W menadżerze kierowcy widzisz listę swoich kierowców (na której jesteś także ty - na pierwszej pozycji). Możesz tu sprawdzić ocenę kierowców, miasto ich bazy (miejsce w którym znajduje się ich garaż) czy ciężarówkę, której używają. Ale co najważniejsze widzisz tu ich przychody: ile zarobili średnio na dzień oraz ile średnio zarabiają z każdym przejechanym kilometrem.
Klikając w tabelce na poszczególnych kierowców po lewej stronie widzisz ich dokładniejsze statystyki: pensje, umiejętności, aktualny status (zlecenie), ich ciężarówkę oraz garaż. Tu także możesz przenieść ich do innego garażu ("przenieś"), zobaczyć logi z pracy ("Pokaż log") bądź zwolnić ("anuluj").
Menadżer ciężarówki

Tak jak w poprzednich menadżerach w części prawej widzisz podstawowe informacje w tym przypadku o ciężarówkach, czyli miasto stacjonowania, silnik, liczbę przejechanych kilometrów, oraz dzienny zysk. Po kliknięciu na jeden z pojazdów po prawej widzisz jego dokładniejsze statystyki (osiągi) oraz, co ważne, możesz dzięki kilku przyciskom przenieść ciężarówkę do innego garażu ("przenieś"), sprzedać ją ("sprzedaj") oraz bez odwiedzania serwisu zmienić kolor pojazdu oraz zmodernizować go, czyli zmienić silnik, podwozie, kabinę i wszystkie inne rzeczy dostępne w konfiguratorze ciężarówki. Uwaga, ta ostatnia opcja dotyczy ciężarówek używanych przez zatrudnionych przez ciebie kierowców. Ze swoją ciężarówką musisz podjechać do serwisu by dokonać tych zmian.
0
Komentarze czytelników
ErtyWorld Pretorianin
Symulacja zmęczenia - Po wyłączeniu tej funkcji nasza postać nie będzie potrzebowała snu i nie będziesz odczuwać zmęczenia. taki LIFE-HACK ? xD
zanonimizowany747950 Legionista
Waga jest podana w funtach brytyjskich (lb), czyli jeden lb to 2.2kg, czyli 30000lb to 13607kg.
Raczej jeden kilogram to 2.2 funta. Simple pozdrawia, Virusku :D
Dracorian Centurion
Pomógłby ktoś? Chcę dodać rozgłośnię RMF, ale nie wiem jak to zrobić. U mnie plik live_streams.sii wygląda tak:
SiiNunit
live_stream_def : _nameless.0000.0000.026F.E830
stream_data: 33
stream_data[0]: "http://stream.radiox.com/choi.mp3|CHOI fm RadioX 98.1 (Quebec, Canada)|CHOI fm RadioX 98.1 (Quebec, Canada)||0|0"
stream_data[1]: "http://primary.moodyradiostream.org/majesty.mp3|Majesty Internet Radio-Sacred and Light Classical from WMBI, Chicago|Classical||0|0"
stream_data[2]: "http://wttw.ic.llnwd.net/stream/wttw_wfmt_MP3|WFMT 98.7 Chicago Classical|Classical||0|0"
stream_data[3]: "http://stream01.platform02.true.nl:8000/qdance-hard|Q-Dance Radio|Dance||0|0"
stream_data[4]: "http://relay.181.fm:8132|181.FM - Classic Hits 181|Pop||0|0"
stream_data[5]: "http://icecastsource2.amri.ca/ckmf-mp3|94.3.FM - NRJ Montr\xc3\xa9al|Pop|FR|128|0"
stream_data[6]: "http://streaming.radionomy.com/WitchHouseRadio|WitchHouse|Electronic/Experimental|EN|128|0"
stream_data[7]: "http://radio.truckers.fm|TruckersFM|Varied|EN|128|0"
stream_data[8]: "http://relay.181.fm:8050/;?.mp3|181.fm 90s Country|Country|EN|0|0"
stream_data[9]: "http://s4.radioboss.fm:8101/;?.mp3|American Road Radio|Rock/Blues/Country|EN|0|0"
stream_data[10]: "http://powerhitz.powerhitz.com:5040/;?.mp3|1POWER|Hip Hop/Urban/RNB|EN|0|0"
stream_data[11]: "http://hestia.cdnstream.com:80/1256_128?.mp3|Smooth Jazz Tampa Bay|Smooth/Jazz/RNB|EN|0|0"
stream_data[12]: "http://tuner.defjay.com:80/;?.mp3|DEFJAY Radio|RNB/Urban/Hip Hop/Rap|EN|0|0"
stream_data[13]: "http://powerhitz.powerhitz.com:2228/;?.mp3|108.fm The Office|Pop/Rock|EN|0|0"
stream_data[14]: "http://sl128.hnux.com/;?.mp3|SmoothLounge.com|Ambient/Smooth/Lounge|EN|0|0"
stream_data[15]: "http://ch01a.128.trance.fm:8000/;?.mp3|TranceFM|Trance/Progressive|EN|0|0"
stream_data[16]: "http://flower.serverhostingcenter.com:8433/;?.mp3|Flower Power Radio|50s/60s/70s|EN|0|0"
stream_data[17]: "http://streaming.radionomy.com/BlakMusicFirst?.mp3|Black Music First|Urban/RNB/Hip Hop/Pop|EN|0|0"
stream_data[18]: "http://relay.181.fm:8040/;?.mp3|181.fm Lite 80s|Soft Pop|EN|0|0"
stream_data[19]: "http://relay.181.fm:8000/;?.mp3|181.fm Awesome 80s|Pop/Rock|EN|0|0"
stream_data[20]: "http://relay.181.fm:8058/;?.mp3|181.fm Soul|Soul/Jazz|EN|0|0"
stream_data[21]: "http://www.beatlesradio.com:8088/;?.mp3|Beatles Radio|60s/70s Rock|EN|0|0"
stream_data[22]: "http://50.7.70.58:8708/;?.mp3|Heartland Public Radio 1|Classic Country|EN|0|0"
stream_data[23]: "http://relay.181.fm:8014/;?.mp3|181.fm 80s Hairband|Rock|EN|0|0"
stream_data[24]: "http://50.115.5.149:8040/;?.mp3|KING Country|Christian/Gospel/Country|EN|0|0"
stream_data[25]: "http://relay.181.fm:8032/;?.mp3|202.fm The Mix|Pop/Rock/Hits|EN|0|0"
stream_data[26]: "http://s5.voscast.com:7346/;?.mp3|KNAC Pure Rock|Heavy Metal/Rock|EN|0|0"
stream_data[27]: "http://streaming.radionomy.com/NETROCK101THEANIMAL?.mp3|Netrock101|Metal/Rock|EN|0|0"
stream_data[28]: "http://relay.181.fm:8030/;?.mp3|181.fm The Eagle|Classic Rock|EN|0|0"
stream_data[29]: "http://rcri1.com:8000/;?.mp3|Radio Libertad|Christian/Spanish|ESP|0|0"
stream_data[30]: "http://64.150.176.87:8287/;?.mp3|Wild Rock Radio|Hard Rock/Metal|EN|0|0"
stream_data[31]: "http://199.58.160.90:8001/stream?.mp3|TheBlast.FM|Christian Rock/Metal|EN|0|0"
stream_data[32]: "http://streaming.radionomy.com/hammerhead?.mp3|Hammerhead Radio|Hard Rock/Heavy Metal|EN|0|0"
Gdzie mam dodać linijkę tekstu?
diaboł Generał
Gram na kierownicy T300RS ale irytuje mnie strasznie że jak spojrzę w lewo skręcając w prawo to nie ma jakiegoś powrotu automatycznego na środek.
Macie jakieś konkretne ustawienia pod kierownice z tej gry czy poprzedniej?
Matuss.boss Junior
Witam mam problem z uruchomieniem gry procek ramy i karta wszystko ok gra została kupiona na allegro wersja pudełkowa ktoś pomorze?
luki431 Generał
To jest tak prosta gra a wręcz banalna a tu cała encyklopedia zagadnień z obszernymi wyjaśnieniami.Wyjaśniający chyba założył że w gre grać będą debile dlatego tak się wysilał z wyjaśnieniami.Zlituj się!
meanraax Centurion
a ja sobie grywam jeszcze. liczyłem że znajdę coś na temat awaryjnego tankowania bo jest niedostępne a nigdzie nie mogę znaleźć informacji co to jest i czemu jest zablokowane.
btw kelwiny są jednostką temperatury skala Fahrenheita i Celsjusza jest w stopniach. ;)
Adamand321 Junior
wiecie może jak użyć terminal robię moją pierwszą misje i nie wiem jak mam wybrać miejsce do parkowania
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
